道の駅 富士川の天気

山梨県南巨摩郡富士川町青柳町
3月24日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
06 - 09 14.8℃ 0.0㎜ 1.1m
09 - 12 18.5℃ 0.0㎜ 0.6m
12 - 15 21.5℃ 0.0㎜ 0.9m
15 - 18 19.7℃ 0.7㎜ 1.2m
18 - 21 16.6℃ 1.2㎜ 1m
21 - 24 15.5℃ 0.6㎜ 0.9m
3月25日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 15.2℃ 0.8㎜ 0.2m
03 - 06 14.4℃ 2.2㎜ 1.2m
06 - 09 13.5℃ 1.0㎜ 1.1m
09 - 12 13.7℃ 0.5㎜ 0.7m
12 - 15 15.3℃ 0.0㎜ 0.9m
15 - 18 15.2℃ 0.0㎜ 1.6m
18 - 21 13.7℃ 0.6㎜ 1.2m
21 - 24 12.9℃ 0.7㎜ 1.1m
3月26日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 11.9℃ 0.5㎜ 0.9m
03 - 06 11.1℃ 0.4㎜ 0.8m
06 - 09 11.1℃ 0.8㎜ 0.8m
09 - 12 13.3℃ 1.1㎜ 1.3m
12 - 15 14.2℃ 1.2㎜ 1.2m
15 - 18 13.9℃ 0.9㎜ 0.9m
18 - 21 13.8℃ 0.3㎜ 0.6m
21 - 24 13.5℃ 0.1㎜ 0.3m
3月27日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 12.4℃ 0.0㎜ 0.4m
03 - 06 10.9℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 13.3℃ 0.0㎜ 1.2m
09 - 12 16.1℃ 0.0㎜ 0.9m
12 - 15 16.7℃ 0.1㎜ 0.8m
15 - 18 15.4℃ 0.2㎜ 1.2m
18 - 21 13.7℃ 0.7㎜ 1m
21 - 24 12.4℃ 1.8㎜ 0.7m
3月28日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 12.4℃ 1.0㎜ 0.7m
03 - 06 5.4℃ 0.9㎜ 0.7m
06 - 09 3.1℃ 0.1㎜ 0.8m
09 - 12 5.7℃ 0.5㎜ 0.9m
12 - 15 9.1℃ 0.1㎜ 1.2m
15 - 18 12.1℃ 0.8㎜ 1.7m
18 - 21 12.4℃ 1.7㎜ 1.5m
21 - 24 11.7℃ 2.3㎜ 1.1m
3月29日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 9.1℃ 1.5㎜ 0.8m
03 - 06 3.4℃ 1.2㎜ 0.6m
06 - 09 2.4℃ 0.1㎜ 0.4m
09 - 12 6.1℃ 0.1㎜ 0.7m
12 - 15 8.4℃ 0.2㎜ 1.7m
15 - 18 10.4℃ 0.4㎜ 2.2m
18 - 21 13.4℃ 0.9㎜ 1.2m
21 - 24 12.7℃ 1.3㎜ 0.7m
3月30日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 11.1℃ 0.9㎜ 0.2m
03 - 06 8.4℃ 0.8㎜ 0m
06 - 09 10.1℃ 0.1㎜ 0.4m
09 - 12 14.1℃ 0.1㎜ 0.7m
12 - 15 15.4℃ 0.2㎜ 1.7m
15 - 18 15.1℃ 0.6㎜ 2.1m
18 - 21 14.1℃ 1.2㎜ 0.8m
21 - 24 12.7℃ 0.9㎜ 0.4m
3月31日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 11.4℃ 0.0㎜ 0.6m
03 - 06 9.7℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 12.4℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 17.7℃ 0.0㎜ 0.6m
12 - 15 19.7℃ 0.0㎜ 1.4m
15 - 18 17.7℃ 0.0㎜ 1.9m
18 - 21 15.7℃ 0.0㎜ 1.3m
21 - 24 14.4℃ 0.0㎜ 0.5m
4月1日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 10.4℃ 0.0㎜ 0.3m
03 - 06 4.7℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 8.1℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 12.4℃ 0.0㎜ 1.7m
12 - 15 15.1℃ 0.0㎜ 2.6m
15 - 18 17.7℃ 0.0㎜ 3.1m
18 - 21 15.7℃ 0.0㎜ 1.8m
21 - 24 15.1℃ 0.1㎜ 1.1m
4月2日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 14.4℃ 0.1㎜ 1.1m
03 - 06 14.4℃ 0.0㎜ 1m
06 - 09 15.1℃ 0.2㎜ 0.9m
09 - 12 16.4℃ 1.0㎜ 1.4m
12 - 15 16.4℃ 3.3㎜ 1.4m
15 - 18 16.4℃ 4.2㎜ 1.3m
18 - 21 16.4℃ 2.5㎜ 1.1m
21 - 24 16.4℃ 4.7㎜ 1.1m
4月3日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 16.7℃ 9.0㎜ 1m
03 - 06 15.4℃ 16.6㎜ 0.9m
06 - 09 15.7℃ 21.1㎜ 1.3m
09 - 12 18.1℃ 16.0㎜ 1.5m
12 - 15 22.4℃ 0.9㎜ 2.9m
15 - 18 21.4℃ 0.7㎜ 3.6m
18 - 21 14.4℃ 0.0㎜ 2.2m
21 - 24 11.7℃ 0.0㎜ 1.7m
4月4日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 8.4℃ 0.0㎜ 1.6m
03 - 06 2.1℃ 0.0㎜ 1.6m
06 - 09 0.1℃ 0.0㎜ 1.8m
09 - 12 3.1℃ 0.0㎜ 2.5m
12 - 15 5.4℃ 0.0㎜ 3.6m
15 - 18 8.4℃ 0.0㎜ 2.9m
18 - 21 8.4℃ 0.0㎜ 1.4m
21 - 24 8.4℃ 0.0㎜ 1m
4月5日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 8.1℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 8.1℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 10.7℃ 0.0㎜ 0.4m
09 - 12 16.4℃ 0.0㎜ 0.9m
12 - 15 18.7℃ 0.0㎜ 1.5m
15 - 18 17.4℃ 0.0㎜ 1.3m
18 - 21 13.4℃ 0.0㎜ 0.3m
21 - 24 12.7℃ 0.0㎜ 0.3m
4月6日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 11.7℃ 0.0㎜ 0.6m
03 - 06 10.7℃ 0.0㎜ 0.7m
06 - 09 14.1℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 20.4℃ 0.0㎜ 0.7m
12 - 15 22.7℃ 0.0㎜ 1.6m
15 - 18 20.7℃ 0.0㎜ 1.9m
18 - 21 17.1℃ 0.0㎜ 1.1m
21 - 24 15.7℃ 0.0㎜ 0.7m
山梨県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図