精進湖キャンピングコテージの天気

山梨県南都留郡富士河口湖町精進
3月24日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
06 - 09 11.7℃ 0.0㎜ 0.9m
09 - 12 14.1℃ 0.1㎜ 0.7m
12 - 15 16℃ 0.1㎜ 1.2m
15 - 18 15℃ 0.1㎜ 0.8m
18 - 21 12.3℃ 0.5㎜ 0.9m
21 - 24 11.3℃ 0.3㎜ 1.5m
3月25日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 10.4℃ 0.4㎜ 1.1m
03 - 06 8.9℃ 1.3㎜ 1.1m
06 - 09 8.2℃ 1.0㎜ 1.9m
09 - 12 7.7℃ 0.5㎜ 1.7m
12 - 15 8.3℃ 0.5㎜ 1m
15 - 18 9.6℃ 0.0㎜ 1.5m
18 - 21 8.8℃ 0.1㎜ 1.5m
21 - 24 7.9℃ 0.7㎜ 1.3m
3月26日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 7.1℃ 0.5㎜ 1.1m
03 - 06 6℃ 0.6㎜ 1.1m
06 - 09 6.1℃ 1.0㎜ 1.2m
09 - 12 8.5℃ 1.2㎜ 1.1m
12 - 15 9.6℃ 1.1㎜ 1.2m
15 - 18 9.4℃ 1.0㎜ 0.8m
18 - 21 9.3℃ 0.4㎜ 0.8m
21 - 24 8.9℃ 0.2㎜ 0.9m
3月27日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 7.6℃ 0.0㎜ 0.5m
03 - 06 6.2℃ 0.0㎜ 0.1m
06 - 09 6.3℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 8.2℃ 0.1㎜ 0.8m
12 - 15 7.6℃ 0.2㎜ 1.3m
15 - 18 6.9℃ 0.5㎜ 1.8m
18 - 21 5.6℃ 0.6㎜ 1.8m
21 - 24 4.6℃ 1.1㎜ 1.4m
3月28日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3.6℃ 0.7㎜ 1m
03 - 06 3.6℃ 1.7㎜ 1.1m
06 - 09 3.6℃ 0.5㎜ 1.2m
09 - 12 4.9℃ 0.6㎜ 1.7m
12 - 15 6.6℃ 0.2㎜ 1.8m
15 - 18 5.9℃ 0.5㎜ 1.7m
18 - 21 4.3℃ 1.2㎜ 1.7m
21 - 24 3.6℃ 1.5㎜ 1.4m
3月29日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 2.6℃ 0.7㎜ 1.1m
03 - 06 2.6℃ 0.3㎜ 0.9m
06 - 09 3.6℃ 0.0㎜ 0.8m
09 - 12 6.6℃ 0.1㎜ 0.9m
12 - 15 8.3℃ 0.2㎜ 1.4m
15 - 18 6.9℃ 0.3㎜ 1.7m
18 - 21 5.3℃ 0.3㎜ 0.8m
21 - 24 4.6℃ 0.3㎜ 0.5m
3月30日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3.6℃ 0.3㎜ 0.7m
03 - 06 3.6℃ 0.3㎜ 0.5m
06 - 09 5.3℃ 0.1㎜ 0.5m
09 - 12 8.6℃ 0.1㎜ 1.1m
12 - 15 9.6℃ 0.3㎜ 1.8m
15 - 18 9.6℃ 0.7㎜ 1.7m
18 - 21 6.6℃ 0.6㎜ 1m
21 - 24 4.6℃ 0.5㎜ 0.8m
3月31日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3.6℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 3.6℃ 0.0㎜ 0.7m
06 - 09 6.3℃ 0.0㎜ 0.3m
09 - 12 12.3℃ 0.0㎜ 0.6m
12 - 15 14.9℃ 0.0㎜ 1.1m
15 - 18 12.6℃ 0.0㎜ 1.7m
18 - 21 8.6℃ 0.0㎜ 1.5m
21 - 24 5.9℃ 0.0㎜ 1.2m
4月1日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 5.6℃ 0.0㎜ 1.2m
03 - 06 5.6℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 7.6℃ 0.0㎜ 1m
09 - 12 12.6℃ 0.0㎜ 1.8m
12 - 15 14.3℃ 0.0㎜ 3.1m
15 - 18 11.9℃ 0.0㎜ 3.2m
18 - 21 8.3℃ 0.0㎜ 2.4m
21 - 24 7.6℃ 0.1㎜ 1.9m
4月2日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 6.9℃ 0.1㎜ 2m
03 - 06 6.9℃ 0.1㎜ 2m
06 - 09 8.3℃ 0.1㎜ 1.9m
09 - 12 9.6℃ 0.8㎜ 2.3m
12 - 15 9.6℃ 2.6㎜ 2.2m
15 - 18 9.6℃ 3.9㎜ 1.8m
18 - 21 9.6℃ 3.1㎜ 1.4m
21 - 24 9.3℃ 5.3㎜ 1.6m
4月3日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 9.9℃ 9.9㎜ 1.7m
03 - 06 10.9℃ 21.3㎜ 2.1m
06 - 09 12.3℃ 31.6㎜ 3.2m
09 - 12 14.6℃ 21.8㎜ 3.3m
12 - 15 17.9℃ 0.3㎜ 5m
15 - 18 17.3℃ 0.2㎜ 5.5m
18 - 21 9.6℃ 0.0㎜ 4m
21 - 24 3.6℃ 0.0㎜ 3.6m
4月4日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1.6℃ 0.0㎜ 3.4m
03 - 06 0.3℃ 0.0㎜ 3m
06 - 09 1.3℃ 0.0㎜ 3.1m
09 - 12 5.6℃ 0.0㎜ 3.7m
12 - 15 6.9℃ 0.0㎜ 4.2m
15 - 18 6.3℃ 0.0㎜ 3.4m
18 - 21 3.9℃ 0.0㎜ 1m
21 - 24 0.6℃ 0.0㎜ 0.8m
4月5日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0.3℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 0.3℃ 0.0㎜ 0.7m
06 - 09 3.3℃ 0.0㎜ 0.8m
09 - 12 10.6℃ 0.0㎜ 1m
12 - 15 14.9℃ 0.0㎜ 1.1m
15 - 18 13.6℃ 0.0㎜ 1.3m
18 - 21 8.3℃ 0.0㎜ 1m
21 - 24 4.6℃ 0.0㎜ 0.2m
4月6日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 4.6℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 4.3℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 7.6℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 13.3℃ 0.0㎜ 0.7m
12 - 15 15.3℃ 0.0㎜ 1.1m
15 - 18 12.9℃ 0.0㎜ 1.2m
18 - 21 9.3℃ 0.0㎜ 0.9m
21 - 24 7.6℃ 0.0㎜ 0.8m
山梨県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図