山梨県富士河口湖町小立 MAP
小立小学校の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
21 | / 0㎜ | -3℃ | 100% | 2.2m |
||
22 | / 0㎜ | -3℃ | 100% | 2.2m |
||
23 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.3m |
||
1 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.2m |
||
2 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.2m |
||
3 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.2m |
||
4 | / 0㎜ | -5℃ | 100% | 2.3m |
||
5 | / 0㎜ | -5℃ | 100% | 2.1m |
||
6 | / 0㎜ | -5℃ | 100% | 2.1m |
||
7 | / 0㎜ | -5℃ | 100% | 2.2m |
||
8 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 2.1m |
||
9 | / 0㎜ | -0℃ | 56% | 2.7m |
||
10 | / 0㎜ | 2℃ | 50% | 3m |
||
11 | / 0㎜ | 4℃ | 46% | 3.5m |
||
12 | / 0㎜ | 5℃ | 45% | 3.7m |
||
13 | / 0㎜ | 5℃ | 42% | 3.5m |
||
14 | / 0㎜ | 5℃ | 41% | 3.5m |
||
15 | / 0㎜ | 4℃ | 45% | 3.2m |
||
16 | / 0㎜ | 3℃ | 50% | 2.9m |
||
17 | / 0㎜ | 1℃ | 44% | 2.7m |
||
18 | / 0㎜ | -1℃ | 49% | 1.9m |
||
19 | / 0㎜ | -2℃ | 54% | 1.5m |
||
20 | / 0㎜ | -3℃ | 65% | 1.7m |
||
21 | / 0㎜ | -3℃ | 67% | 2m |
||
22 | / 0㎜ | -3℃ | 66% | 2.1m |
||
23 | / 0㎜ | -4℃ | 63% | 2.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -5℃ | 61% | 2.1m |
||
1 | / 0㎜ | -5℃ | 62% | 1.9m |
||
2 | / 0㎜ | -5℃ | 62% | 2m |
||
3 | / 0㎜ | -5℃ | 60% | 1.9m |
||
4 | / 0㎜ | -5℃ | 59% | 1.7m |
||
5 | / 0㎜ | -5℃ | 56% | 1.6m |
||
6 | / 0㎜ | -5℃ | 54% | 1.5m |
||
7 | / 0㎜ | -4℃ | 62% | 0.3m |
||
8 | / 0㎜ | -2℃ | 50% | 0.4m |
||
9 | / 0㎜ | 1℃ | 41% | 0.8m |
||
10 | / 0㎜ | 3℃ | 38% | 1m |
||
11 | / 0㎜ | 4℃ | 37% | 1.2m |
||
12 | / 0㎜ | 5℃ | 37% | 1.3m |
||
13 | / 0㎜ | 5℃ | 40% | 1.4m |
||
14 | / 0㎜ | 5℃ | 46% | 1.3m |
||
15 | / 0㎜ | 5℃ | 54% | 1.4m |
||
16 | / 0㎜ | 4℃ | 63% | 1.3m |
||
17 | / 0.1㎜ | 3℃ | 72% | 1.2m |
||
18 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 1m |
||
19 | / 0㎜ | 1℃ | 86% | 0.9m |
||
20 | / 0㎜ | 0℃ | 90% | 0.8m |
||
21 | / 0㎜ | -1℃ | 93% | 0.7m |
||
22 | / 0㎜ | -1℃ | 95% | 0.6m |
||
23 | / 0㎜ | -2℃ | 96% | 0.5m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -2℃ | 98% | 0.6m |
||
1 | / 0㎜ | -2℃ | 99% | 0.5m |
||
2 | / 0.1㎜ | -2℃ | 100% | 0.4m |
||
3 | / 0.1㎜ | -2℃ | 100% | 0.2m |
||
4 | / 0.1㎜ | -2℃ | 100% | 0.2m |
||
5 | / 0㎜ | -1℃ | 96% | 0.1m |
||
6 | / 0㎜ | -2℃ | 92% | 0.2m |
||
7 | / 0㎜ | -2℃ | 87% | 0.3m |
||
8 | / 0㎜ | -0℃ | 83% | 0.4m |
||
9 | / 0㎜ | 2℃ | 79% | 1m |
||
10 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 1.5m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 55% | 1.9m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 44% | 2.4m |
||
13 | / 0㎜ | 9℃ | 41% | 2.7m |
||
14 | / 0㎜ | 9℃ | 40% | 2.7m |
||
15 | / 0㎜ | 8℃ | 39% | 2.8m |
||
16 | / 0㎜ | 7℃ | 40% | 2.6m |
||
17 | / 0㎜ | 5℃ | 49% | 2.1m |
||
18 | / 0㎜ | 2℃ | 59% | 1.3m |
||
19 | / 0㎜ | 1℃ | 65% | 0.9m |
||
20 | / 0㎜ | -1℃ | 70% | 0.8m |
||
21 | / 0㎜ | -2℃ | 72% | 0.9m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 6 -6 |
8 -5 |
7 -6 |
6 -7 |
8 0 |
8 -5 |
5 -6 |
6 -6 |
6 -6 |
降水確率 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧