山梨県富士吉田市新町 MAP
下吉田第一小学校の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -3℃ | 100% | 2.4m |
||
3 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.6m |
||
6 | / 0㎜ | -4℃ | 100% | 2.4m |
||
9 | / 0㎜ | 1℃ | 90% | 2.7m |
||
12 | / 0㎜ | 5℃ | 41% | 3.5m |
||
15 | / 0㎜ | 5℃ | 43% | 3.3m |
||
18 | / 0㎜ | 0℃ | 58% | 2.1m |
||
21 | / 0㎜ | -3℃ | 63% | 1.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -4℃ | 61% | 2.1m |
||
3 | / 0㎜ | -5℃ | 58% | 1.9m |
||
6 | / 0㎜ | -5℃ | 54% | 1.4m |
||
9 | / 0㎜ | -0℃ | 42% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 6℃ | 28% | 1.2m |
||
15 | / 0㎜ | 5℃ | 51% | 1.4m |
||
18 | / 0㎜ | 3℃ | 80% | 1m |
||
21 | / 0㎜ | -0℃ | 91% | 0.7m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -1℃ | 95% | 0.5m |
||
3 | / 0㎜ | -1℃ | 98% | 0.4m |
||
6 | / 0㎜ | -1℃ | 89% | 0.3m |
||
9 | / 0㎜ | 3℃ | 73% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 45% | 2.2m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 40% | 2.7m |
||
18 | / 0㎜ | 3℃ | 55% | 1.7m |
||
21 | / 0㎜ | -1℃ | 69% | 1.2m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 7 -5 |
9 -3 |
7 -5 |
7 -6 |
9 1 |
9 -3 |
6 -5 |
7 -5 |
7 -5 |
降水確率 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
山梨県 市区町村天気一覧