山梨県南アルプス市小笠原 MAP
一の出し街区公園の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
19 | / 0㎜ | 8℃ | 64% | 2.6m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 66% | 1.7m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 63% | 1.7m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 2.8m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 2.6m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 4℃ | 67% | 2.3m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 71% | 1.6m |
||
2 | / 0㎜ | 3℃ | 70% | 1.5m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 68% | 1.9m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 64% | 3.2m |
||
5 | / 0㎜ | 3℃ | 65% | 3.7m |
||
6 | / 0㎜ | 3℃ | 68% | 2.4m |
||
7 | / 0㎜ | 3℃ | 75% | 1.6m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 70% | 1.6m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 53% | 1.2m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 55% | 2.5m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 55% | 3.2m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 56% | 3.6m |
||
13 | / 0㎜ | 12℃ | 55% | 3.6m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 55% | 3.2m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 2.6m |
||
16 | / 0㎜ | 10℃ | 55% | 1.5m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 61% | 1.3m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 64% | 1.5m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 66% | 1.1m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 68% | 0.7m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 1.5m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 1.8m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 1.5m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 4℃ | 64% | 1.4m |
||
1 | / 0㎜ | 4℃ | 64% | 1.3m |
||
2 | / 0㎜ | 4℃ | 65% | 1m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 65% | 1.1m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 67% | 1.1m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 69% | 1.3m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 67% | 1m |
||
7 | / 0㎜ | 1℃ | 72% | 0.2m |
||
8 | / 0㎜ | 3℃ | 64% | 0.4m |
||
9 | / 0㎜ | 5℃ | 58% | 0.8m |
||
10 | / 0㎜ | 7℃ | 47% | 1.1m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 39% | 1.2m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 34% | 1.2m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 32% | 1.2m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 33% | 1.1m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 34% | 1m |
||
16 | / 0㎜ | 7℃ | 40% | 0.8m |
||
17 | / 0㎜ | 6℃ | 57% | 0.4m |
||
18 | / 0㎜ | 5℃ | 64% | 0.2m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 0.2m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 0.2m |
||
21 | / 0㎜ | 4℃ | 72% | 0.2m |
||
22 | / 0㎜ | 3℃ | 74% | 0.2m |
||
23 | / 0㎜ | 3℃ | 76% | 0.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 3℃ | 79% | 0.2m |
||
1 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 0.3m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 0.3m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 0.3m |
||
4 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 0.4m |
||
5 | / 0㎜ | 1℃ | 77% | 0.3m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 75% | 0.4m |
||
7 | / 0㎜ | 1℃ | 71% | 0.4m |
||
8 | / 0㎜ | 2℃ | 65% | 0.1m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 57% | 0.5m |
||
10 | / 0㎜ | 6℃ | 50% | 1m |
||
11 | / 0㎜ | 7℃ | 44% | 1.2m |
||
12 | / 0㎜ | 8℃ | 37% | 1.2m |
||
13 | / 0㎜ | 9℃ | 33% | 1.4m |
||
14 | / 0㎜ | 9℃ | 33% | 1.3m |
||
15 | / 0㎜ | 8℃ | 35% | 1.2m |
||
16 | / 0㎜ | 7℃ | 39% | 0.9m |
||
17 | / 0㎜ | 6℃ | 45% | 0.7m |
||
18 | / 0㎜ | 5℃ | 49% | 0.6m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 55% | 0.3m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 63% | 0.3m |
||
21 | / 0㎜ | 3℃ | 68% | 0.4m |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 1 |
10 1 |
10 0 |
12 0 |
12 1 |
10 0 |
10 -1 |
11 1 |
9 -1 |
降水確率 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧