山梨県南アルプス市桃園 MAP
櫛形総合公園の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
14 | / 0㎜ | 14℃ | 61% | 3.8m |
||
15 | / 0㎜ | 12℃ | 66% | 4.8m |
||
16 | / 0㎜ | 11℃ | 71% | 3.9m |
||
17 | / 0㎜ | 9℃ | 75% | 3.2m |
||
18 | / 0㎜ | 9℃ | 75% | 3.3m |
||
19 | / 0㎜ | 8℃ | 75% | 3.8m |
||
20 | / 0㎜ | 7℃ | 76% | 3.4m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 76% | 2.9m |
||
22 | / 0㎜ | 6℃ | 74% | 2.8m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 73% | 3.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 74% | 4.3m |
||
1 | / 0㎜ | 4℃ | 75% | 3.7m |
||
2 | / 0㎜ | 4℃ | 73% | 3.7m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 64% | 1.7m |
||
4 | / 0㎜ | 3℃ | 61% | 1.7m |
||
5 | / 0㎜ | 3℃ | 61% | 1.8m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 62% | 1.9m |
||
7 | / 0㎜ | 2℃ | 65% | 1.8m |
||
8 | / 0㎜ | 4℃ | 61% | 1.6m |
||
9 | / 0㎜ | 7℃ | 55% | 1.4m |
||
10 | / 0㎜ | 9℃ | 54% | 2.3m |
||
11 | / 0㎜ | 11℃ | 52% | 3.1m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 51% | 3.5m |
||
13 | / 0㎜ | 13℃ | 53% | 3.5m |
||
14 | / 0㎜ | 13℃ | 54% | 3.4m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 55% | 3.2m |
||
16 | / 0㎜ | 10℃ | 56% | 1.9m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 62% | 1.1m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 67% | 1.4m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 68% | 1m |
||
20 | / 0㎜ | 6℃ | 69% | 0.6m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 72% | 0.9m |
||
22 | / 0㎜ | 5℃ | 68% | 0.9m |
||
23 | / 0㎜ | 5℃ | 65% | 1.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 67% | 1.3m |
||
1 | / 0㎜ | 3℃ | 80% | 0.2m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 81% | 0.2m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 81% | 0.2m |
||
4 | / 0㎜ | 2℃ | 81% | 0.2m |
||
5 | / 0㎜ | 2℃ | 77% | 0.2m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 75% | 0.2m |
||
7 | / 0㎜ | 1℃ | 72% | 0.2m |
||
8 | / 0㎜ | 3℃ | 65% | 0.4m |
||
9 | / 0㎜ | 5℃ | 58% | 1m |
||
10 | / 0㎜ | 7℃ | 45% | 1.2m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 39% | 1.3m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 34% | 1.2m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 32% | 1.1m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 33% | 1m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 35% | 1m |
||
16 | / 0㎜ | 7℃ | 40% | 0.7m |
||
17 | / 0㎜ | 6℃ | 56% | 0.2m |
||
18 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 0.2m |
||
19 | / 0㎜ | 4℃ | 66% | 0.3m |
||
20 | / 0㎜ | 3℃ | 69% | 0.5m |
||
21 | / 0㎜ | 3℃ | 71% | 0.5m |
||
22 | / 0㎜ | 3℃ | 73% | 0.5m |
||
23 | / 0㎜ | 3℃ | 77% | 0.4m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 3℃ | 79% | 0.5m |
||
1 | / 0㎜ | 2℃ | 81% | 0.5m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 82% | 0.4m |
||
3 | / 0㎜ | 1℃ | 82% | 0.4m |
||
4 | / 0㎜ | 1℃ | 82% | 0.4m |
||
5 | / 0㎜ | 1℃ | 77% | 0.4m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 74% | 0.5m |
||
7 | / 0㎜ | 0℃ | 72% | 0.5m |
||
8 | / 0㎜ | 2℃ | 65% | 0.1m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 58% | 0.7m |
||
10 | / 0㎜ | 6℃ | 48% | 0.9m |
||
11 | / 0㎜ | 7℃ | 41% | 0.7m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 32% | 0.5m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 30% | 1.3m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 36% | 1.6m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 37% | 1.5m |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
天気 | |||||||||
気温 | 11 0 |
10 1 |
10 0 |
12 0 |
12 1 |
10 0 |
10 -1 |
11 0 |
9 -1 |
降水確率 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧