富士川町立第1保育所の天気

山梨県南巨摩郡富士川町天神中条 MAP
9月23日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
09 - 12 26℃ 0.0㎜ 0.5m
12 - 15 28℃ 0.0㎜ 0.6m
15 - 18 25℃ 0.6㎜ 0.9m
18 - 21 22℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 21℃ 0.0㎜ 0.9m
9月24日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 20℃ 0.0㎜ 0.4m
03 - 06 19℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 20℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 26℃ 0.0㎜ 1.2m
12 - 15 28℃ 0.0㎜ 1.9m
15 - 18 26℃ 0.0㎜ 1.8m
18 - 21 22℃ 0.0㎜ 0.5m
21 - 24 19℃ 0.0㎜ 0.7m
9月25日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 17℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 16℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 17℃ 0.0㎜ 0.8m
09 - 12 24℃ 0.0㎜ 1.1m
12 - 15 28℃ 0.0㎜ 1.7m
15 - 18 27℃ 0.0㎜ 1.8m
18 - 21 22℃ 0.0㎜ 0.4m
21 - 24 19℃ 0.0㎜ 0.5m
9月26日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 17℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 17℃ 0.0㎜ 0.9m
06 - 09 18℃ 0.0㎜ 0.8m
09 - 12 23℃ 0.0㎜ 0.6m
12 - 15 26℃ 0.0㎜ 1m
15 - 18 29℃ 0.0㎜ 1.1m
18 - 21 27℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 26℃ 0.0㎜ 0.5m
9月27日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 23℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 16℃ 0.0㎜ 0.4m
06 - 09 19℃ 0.0㎜ 0.4m
09 - 12 25℃ 0.0㎜ 0.5m
12 - 15 28℃ 0.0㎜ 1.3m
15 - 18 31℃ 0.0㎜ 1.3m
18 - 21 29℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 28℃ 0.0㎜ 0.3m
9月28日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 25℃ 0.0㎜ 0.6m
03 - 06 18℃ 0.0㎜ 0.6m
06 - 09 20℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 26℃ 0.0㎜ 0.9m
12 - 15 28℃ 0.0㎜ 1.3m
15 - 18 28℃ 0.0㎜ 1.2m
18 - 21 31℃ 0.0㎜ 0.3m
21 - 24 30℃ 0.0㎜ 0.4m
9月29日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 26℃ 0.0㎜ 0.6m
03 - 06 20℃ 0.7㎜ 0.7m
06 - 09 21℃ 1.3㎜ 0.8m
09 - 12 25℃ 0.1㎜ 0.5m
12 - 15 27℃ 0.2㎜ 1m
15 - 18 29℃ 0.3㎜ 1.1m
18 - 21 31℃ 0.6㎜ 0.8m
21 - 24 31℃ 0.5㎜ 0.9m
9月30日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 27℃ 0.0㎜ 0.9m
03 - 06 20℃ 0.0㎜ 1.1m
06 - 09 21℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 26℃ 0.1㎜ 0.7m
12 - 15 27℃ 0.2㎜ 2.3m
15 - 18 27℃ 0.3㎜ 1.9m
18 - 21 30℃ 0.2㎜ 0.7m
21 - 24 30℃ 0.1㎜ 0.5m
10月1日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 26℃ 0.1㎜ 0.6m
03 - 06 19℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 21℃ 0.1㎜ 0.6m
09 - 12 24℃ 0.1㎜ 1.4m
12 - 15 25℃ 0.2㎜ 1.9m
15 - 18 26℃ 0.3㎜ 1.8m
18 - 21 28℃ 0.1㎜ 0.8m
21 - 24 27℃ 0.0㎜ 0.4m
10月2日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 23℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 18℃ 0.0㎜ 1.2m
06 - 09 23℃ 0.0㎜ 1.1m
09 - 12 30℃ 0.0㎜ 0.7m
12 - 15 32℃ 0.1㎜ 1.4m
15 - 18 29℃ 0.1㎜ 1.8m
18 - 21 27℃ 0.1㎜ 0.9m
21 - 24 26℃ 0.1㎜ 0.8m
10月3日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 23℃ 0.1㎜ 0.7m
03 - 06 17℃ 0.1㎜ 0.8m
06 - 09 18℃ 0.1㎜ 0.8m
09 - 12 22℃ 0.0㎜ 1.1m
12 - 15 24℃ 0.0㎜ 1.8m
15 - 18 25℃ 0.0㎜ 1.4m
18 - 21 27℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 26℃ 0.0㎜ 1.1m
10月4日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 23℃ 0.0㎜ 1m
03 - 06 16℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 17℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 20℃ 0.0㎜ 0.9m
12 - 15 22℃ 0.0㎜ 1.4m
15 - 18 24℃ 0.2㎜ 1.7m
18 - 21 27℃ 0.2㎜ 0.6m
21 - 24 26℃ 0.1㎜ 0.3m
10月5日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 23℃ 0.2㎜ 0.3m
03 - 06 16℃ 0.6㎜ 0.8m
06 - 09 15℃ 0.7㎜ 1.1m
09 - 12 15℃ 0.2㎜ 0.6m
12 - 15 17℃ 0.2㎜ 0.4m
15 - 18 22℃ 0.0㎜ 0.3m
18 - 21 23℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 23℃ 0.0㎜ 1m
10月6日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 21℃ 0.0㎜ 1.4m
03 - 06 15℃ 0.0㎜ 1.6m
06 - 09 13℃ 0.0㎜ 1.4m
09 - 12 18℃ 0.0㎜ 0.7m
12 - 15 22℃ 0.0㎜ 0.6m
15 - 18 23℃ 0.0㎜ 0.9m
18 - 21 24℃ 0.0㎜ 0.7m
21 - 24 22℃ 0.0㎜ 1.1m
山梨県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図