山梨県南アルプス市加賀美 MAP
若草瓦会館の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 2℃ | 76% | 3.5m |
||
1 | / 0㎜ | 2℃ | 75% | 3.1m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 74% | 4.1m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 73% | 3.8m |
||
4 | / 0㎜ | 1℃ | 73% | 3.8m |
||
5 | / 0㎜ | 1℃ | 74% | 3.6m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 70% | 3.1m |
||
7 | / 0㎜ | 0℃ | 81% | 2.7m |
||
8 | / 0㎜ | 1℃ | 74% | 3.3m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 65% | 3.4m |
||
10 | / 0㎜ | 7℃ | 56% | 4.3m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 52% | 4.7m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 45% | 4.1m |
||
13 | / 0㎜ | 11℃ | 45% | 4.3m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 44% | 4m |
||
15 | / 0㎜ | 10℃ | 43% | 3.6m |
||
16 | / 0㎜ | 9℃ | 46% | 3.6m |
||
17 | / 0㎜ | 7℃ | 51% | 2.8m |
||
18 | / 0㎜ | 6℃ | 55% | 2.1m |
||
19 | / 0㎜ | 4℃ | 57% | 1.9m |
||
20 | / 0㎜ | 3℃ | 59% | 1.6m |
||
21 | / 0㎜ | 2℃ | 61% | 1.5m |
||
22 | / 0㎜ | 2℃ | 59% | 1.4m |
||
23 | / 0㎜ | 1℃ | 60% | 0.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 1℃ | 69% | 1.1m |
||
1 | / 0㎜ | 0℃ | 64% | 0.9m |
||
2 | / 0㎜ | 0℃ | 60% | 0.5m |
||
3 | / 0㎜ | -0℃ | 63% | 0.3m |
||
4 | / 0㎜ | -1℃ | 63% | 0.8m |
||
5 | / 0㎜ | -1℃ | 62% | 0.5m |
||
6 | / 0㎜ | -2℃ | 68% | 1.1m |
||
7 | / 0㎜ | -2℃ | 61% | 0.7m |
||
8 | / 0㎜ | -0℃ | 62% | 0.2m |
||
9 | / 0㎜ | 1℃ | 55% | 0.2m |
||
10 | / 0㎜ | 5℃ | 52% | 0.7m |
||
11 | / 0㎜ | 6℃ | 46% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 8℃ | 37% | 1.1m |
||
13 | / 0㎜ | 9℃ | 30% | 1.2m |
||
14 | / 0㎜ | 9℃ | 29% | 1.3m |
||
15 | / 0㎜ | 9℃ | 34% | 1.3m |
||
16 | / 0㎜ | 8℃ | 40% | 1m |
||
17 | / 0㎜ | 7℃ | 52% | 0.5m |
||
18 | / 0㎜ | 6℃ | 61% | 0.2m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 66% | 0.1m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 0.1m |
||
21 | / 0㎜ | 4℃ | 71% | 0.2m |
||
22 | / 0㎜ | 3℃ | 74% | 0.3m |
||
23 | / 0㎜ | 3℃ | 77% | 0.3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 2℃ | 80% | 0.3m |
||
1 | / 0.1㎜ | 2℃ | 83% | 0.3m |
||
2 | / 0.1㎜ | 2℃ | 85% | 0.3m |
||
3 | / 0.1㎜ | 2℃ | 85% | 0.2m |
||
4 | / 0.1㎜ | 2℃ | 85% | 0.3m |
||
5 | / 0㎜ | 1℃ | 81% | 0.2m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 78% | 0.4m |
||
7 | / 0㎜ | 1℃ | 75% | 0.3m |
||
8 | / 0㎜ | 2℃ | 72% | 0.2m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 69% | 0.3m |
||
10 | / 0㎜ | 6℃ | 61% | 0.5m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 50% | 0.8m |
||
12 | / 0㎜ | 10℃ | 41% | 0.7m |
||
13 | / 0㎜ | 11℃ | 34% | 0.7m |
||
14 | / 0㎜ | 12℃ | 31% | 0.9m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 29% | 0.9m |
||
16 | / 0㎜ | 10℃ | 28% | 1m |
||
17 | / 0㎜ | 9℃ | 33% | 0.8m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 42% | 0.5m |
||
19 | / 0㎜ | 6℃ | 50% | 0.2m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 57% | 0.1m |
||
21 | / 0㎜ | 3℃ | 63% | 0.3m |
||
22 | / 0㎜ | 3℃ | 66% | 0.5m |
||
23 | / 0㎜ | 2℃ | 68% | 0.5m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 -2 |
13 0 |
11 -2 |
11 -3 |
13 5 |
13 -1 |
10 -1 |
11 -1 |
11 -2 |
降水確率 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧