韮崎市若宮 MAP
韮崎駅の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 2℃ | 73% | 4.8m |
||
1 | / 0㎜ | 2℃ | 71% | 4.6m |
||
2 | / 0㎜ | 2℃ | 69% | 5.5m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 67% | 4.6m |
||
4 | / 0㎜ | 1℃ | 68% | 4.4m |
||
5 | / 0㎜ | 1℃ | 69% | 4.5m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 65% | 3.6m |
||
7 | / 0㎜ | 0℃ | 75% | 3.2m |
||
8 | / 0㎜ | 1℃ | 67% | 4.5m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 60% | 4.8m |
||
10 | / 0㎜ | 6℃ | 53% | 5.7m |
||
11 | / 0㎜ | 8℃ | 51% | 5.7m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 44% | 4m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 43% | 4m |
||
14 | / 0㎜ | 10℃ | 43% | 3.7m |
||
15 | / 0㎜ | 10℃ | 43% | 3.5m |
||
16 | / 0㎜ | 8℃ | 46% | 3.4m |
||
17 | / 0㎜ | 6℃ | 50% | 2.8m |
||
18 | / 0㎜ | 5℃ | 52% | 2.6m |
||
19 | / 0㎜ | 4℃ | 55% | 2.5m |
||
20 | / 0㎜ | 3℃ | 57% | 2.6m |
||
21 | / 0㎜ | 2℃ | 60% | 2.6m |
||
22 | / 0㎜ | 2℃ | 59% | 2.2m |
||
23 | / 0㎜ | 1℃ | 59% | 2.3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 1℃ | 60% | 2.2m |
||
1 | / 0㎜ | -0℃ | 63% | 1.5m |
||
2 | / 0㎜ | -0℃ | 62% | 1.5m |
||
3 | / 0㎜ | -1℃ | 64% | 1m |
||
4 | / 0㎜ | -2℃ | 62% | 0.8m |
||
5 | / 0㎜ | -2℃ | 62% | 0.4m |
||
6 | / 0㎜ | -3℃ | 60% | 1m |
||
7 | / 0㎜ | -3℃ | 57% | 0.9m |
||
8 | / 0㎜ | -1℃ | 56% | 0.2m |
||
9 | / 0㎜ | 1℃ | 51% | 0.2m |
||
10 | / 0㎜ | 4℃ | 41% | 0.6m |
||
11 | / 0㎜ | 5℃ | 36% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 7℃ | 30% | 1.1m |
||
13 | / 0㎜ | 8℃ | 27% | 1.3m |
||
14 | / 0㎜ | 9℃ | 27% | 1.4m |
||
15 | / 0㎜ | 8℃ | 30% | 1.3m |
||
16 | / 0㎜ | 7℃ | 36% | 1m |
||
17 | / 0㎜ | 6℃ | 48% | 0.4m |
||
18 | / 0㎜ | 5℃ | 54% | 0.3m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 60% | 0.4m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 65% | 0.7m |
||
21 | / 0㎜ | 3℃ | 68% | 0.8m |
||
22 | / 0㎜ | 2℃ | 71% | 0.9m |
||
23 | / 0㎜ | 2℃ | 74% | 0.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 2℃ | 77% | 1m |
||
1 | / 0㎜ | 1℃ | 80% | 0.9m |
||
2 | / 0.1㎜ | 1℃ | 81% | 0.8m |
||
3 | / 0㎜ | 1℃ | 82% | 0.8m |
||
4 | / 0.1㎜ | 1℃ | 83% | 0.9m |
||
5 | / 0㎜ | 0℃ | 79% | 0.8m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 77% | 1m |
||
7 | / 0㎜ | 0℃ | 73% | 1.1m |
||
8 | / 0㎜ | 2℃ | 69% | 0.9m |
||
9 | / 0㎜ | 3℃ | 63% | 0.6m |
||
10 | / 0㎜ | 5℃ | 55% | 0.5m |
||
11 | / 0㎜ | 7℃ | 45% | 0.5m |
||
12 | / 0㎜ | 9℃ | 37% | 0.4m |
||
13 | / 0㎜ | 10℃ | 32% | 0.6m |
||
14 | / 0㎜ | 11℃ | 29% | 0.7m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 27% | 0.9m |
||
16 | / 0㎜ | 9℃ | 27% | 1.1m |
||
17 | / 0㎜ | 8℃ | 31% | 1.1m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 36% | 1.1m |
||
19 | / 0㎜ | 5℃ | 41% | 0.8m |
||
20 | / 0㎜ | 4℃ | 47% | 0.6m |
||
21 | / 0㎜ | 2℃ | 54% | 0.4m |
||
22 | / 0㎜ | 2℃ | 58% | 0.4m |
||
23 | / 0㎜ | 1℃ | 61% | 0.4m |
10日間天気予報
日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
天気 | |||||||||
気温 | 9 -3 |
11 -1 |
10 -2 |
10 -3 |
12 4 |
12 -1 |
9 -2 |
10 -2 |
10 -2 |
降水確率 | 30 | 50 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧