韮崎市若宮 MAP
韮崎駅の天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
15 | / 0㎜ | 12℃ | 71% | 5.7m |
||
18 | / 0㎜ | 8℃ | 77% | 4.5m |
||
21 | / 0㎜ | 6℃ | 75% | 3.7m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 5℃ | 71% | 5.7m |
||
3 | / 0㎜ | 3℃ | 55% | 2.8m |
||
6 | / 0㎜ | 2℃ | 58% | 1.9m |
||
9 | / 0㎜ | 6℃ | 52% | 1.2m |
||
12 | / 0㎜ | 12℃ | 51% | 4.3m |
||
15 | / 0㎜ | 11℃ | 54% | 3.8m |
||
18 | / 0㎜ | 7℃ | 66% | 1m |
||
21 | / 0㎜ | 5℃ | 68% | 1.9m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 4℃ | 62% | 2.3m |
||
3 | / 0㎜ | 2℃ | 74% | 0.7m |
||
6 | / 0㎜ | 1℃ | 70% | 0.6m |
||
9 | / 0㎜ | 4℃ | 51% | 0.4m |
||
12 | / 0㎜ | 8℃ | 32% | 0.4m |
||
15 | / 0㎜ | 8℃ | 35% | 0.2m |
||
18 | / 0㎜ | 4℃ | 57% | 0.2m |
||
21 | / 0㎜ | 3℃ | 68% | 0.7m |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
天気 | |||||||||
気温 | 10 0 |
9 0 |
9 -1 |
11 -1 |
11 0 |
9 -1 |
9 -1 |
10 -1 |
8 -2 |
降水確率 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧