富士急ハイランドの天気

山梨県富士吉田市新西原 MAP
注意報 強風
11月28日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
18 - 21 5℃ 0.0㎜ 5.5m
21 - 24 3℃ 0.0㎜ 5.4m
11月29日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3℃ 0.0㎜ 3.6m
03 - 06 3℃ 0.0㎜ 2.9m
06 - 09 4℃ 0.0㎜ 3.8m
09 - 12 10℃ 0.0㎜ 4.9m
12 - 15 11℃ 0.0㎜ 5.2m
15 - 18 9℃ 0.0㎜ 4.5m
18 - 21 5℃ 0.0㎜ 3.7m
21 - 24 3℃ 0.0㎜ 3.8m
11月30日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 2℃ 0.0㎜ 5m
03 - 06 1℃ 0.0㎜ 3.2m
06 - 09 3℃ 0.0㎜ 2.3m
09 - 12 9℃ 0.0㎜ 2.9m
12 - 15 10℃ 0.0㎜ 2.4m
15 - 18 7℃ 0.0㎜ 1.2m
18 - 21 2℃ 0.0㎜ 0.4m
21 - 24 -1℃ 0.0㎜ 0.3m
12月1日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 -1℃ 0.0㎜ 0.4m
03 - 06 -0℃ 0.0㎜ 0.4m
06 - 09 0℃ 0.0㎜ 0.4m
09 - 12 5℃ 0.0㎜ 0.8m
12 - 15 7℃ 0.0㎜ 1.3m
15 - 18 5℃ 0.0㎜ 0.6m
18 - 21 1℃ 0.0㎜ 0.6m
21 - 24 -1℃ 0.0㎜ 0.8m
12月2日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 -1℃ 0.0㎜ 0.5m
03 - 06 -1℃ 0.0㎜ 0.6m
06 - 09 -0℃ 0.0㎜ 0.3m
09 - 12 6℃ 0.0㎜ 0.8m
12 - 15 9℃ 0.0㎜ 1.3m
15 - 18 6℃ 0.0㎜ 1.4m
18 - 21 -0℃ 0.0㎜ 1.1m
21 - 24 -1℃ 0.0㎜ 0.4m
12月3日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 -1℃ 0.0㎜ 0.4m
03 - 06 -1℃ 0.0㎜ 0.5m
06 - 09 1℃ 0.0㎜ 0.4m
09 - 12 6℃ 0.0㎜ 0.8m
12 - 15 10℃ 0.0㎜ 1m
15 - 18 6℃ 0.0㎜ 0.8m
18 - 21 1℃ 0.0㎜ 0.7m
21 - 24 0℃ 0.0㎜ 0.3m
12月4日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 -0℃ 0.0㎜ 0.5m
03 - 06 -0℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 2℃ 0.0㎜ 1.2m
09 - 12 7℃ 0.0㎜ 1.5m
12 - 15 11℃ 0.0㎜ 1.5m
15 - 18 8℃ 0.0㎜ 1m
18 - 21 2℃ 0.0㎜ 0.7m
21 - 24 2℃ 0.0㎜ 0.4m
12月5日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 1℃ 0.0㎜ 0.9m
06 - 09 2℃ 0.0㎜ 1.1m
09 - 12 8℃ 0.0㎜ 1.5m
12 - 15 11℃ 0.0㎜ 1.8m
15 - 18 8℃ 0.0㎜ 1.2m
18 - 21 3℃ 0.0㎜ 0.8m
21 - 24 2℃ 0.0㎜ 0.8m
12月6日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 1℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 4℃ 0.0㎜ 0.3m
09 - 12 9℃ 0.0㎜ 0.4m
12 - 15 12℃ 0.0㎜ 0.6m
15 - 18 9℃ 0.0㎜ 0.7m
18 - 21 4℃ 0.0㎜ 1.3m
21 - 24 3℃ 0.0㎜ 0.9m
12月7日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3℃ 0.0㎜ 0.9m
03 - 06 3℃ 0.0㎜ 1.4m
06 - 09 4℃ 0.0㎜ 1.1m
09 - 12 6℃ 0.1㎜ 0.6m
12 - 15 8℃ 0.1㎜ 1m
15 - 18 7℃ 0.0㎜ 1m
18 - 21 4℃ 0.0㎜ 0.3m
21 - 24 4℃ 0.0㎜ 0.8m
12月8日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 3℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 2℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 4℃ 0.0㎜ 0.4m
09 - 12 9℃ 0.0㎜ 0.5m
12 - 15 13℃ 0.0㎜ 0.5m
15 - 18 10℃ 0.0㎜ 0.9m
18 - 21 4℃ 0.0㎜ 0.8m
21 - 24 3℃ 0.0㎜ 0.5m
12月9日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 2℃ 0.0㎜ 0.8m
03 - 06 2℃ 0.0㎜ 1.1m
06 - 09 3℃ 0.0㎜ 1.4m
09 - 12 9℃ 0.0㎜ 2.3m
12 - 15 13℃ 0.0㎜ 2.3m
15 - 18 10℃ 0.0㎜ 1.7m
18 - 21 3℃ 0.0㎜ 1.5m
21 - 24 1℃ 0.0㎜ 1.4m
12月10日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 0℃ 0.0㎜ 1.2m
03 - 06 -0℃ 0.0㎜ 1.2m
06 - 09 1℃ 0.0㎜ 1.7m
09 - 12 5℃ 0.0㎜ 1.9m
12 - 15 9℃ 0.0㎜ 1.9m
15 - 18 7℃ 0.0㎜ 1.3m
18 - 21 3℃ 0.0㎜ 1.1m
21 - 24 1℃ 0.0㎜ 1.4m
12月11日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 1℃ 0.0㎜ 1.4m
03 - 06 1℃ 0.0㎜ 1.4m
06 - 09 2℃ 0.0㎜ 1.4m
09 - 12 8℃ 0.0㎜ 1.5m
12 - 15 10℃ 0.0㎜ 1.7m
15 - 18 8℃ 0.0㎜ 1.6m
18 - 21 5℃ 0.0㎜ 1.3m
21 - 24 4℃ 0.0㎜ 1.9m
山梨県 市区町村天気一覧
スポット地図