台風03号発生中(975hPa)

精進湖キャンピングコテージの天気

山梨県南都留郡富士河口湖町精進 MAP
6月10日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 15℃ 0.0㎜ 1.6m
03 - 06 14℃ 0.0㎜ 1.2m
06 - 09 15℃ 0.0㎜ 1m
09 - 12 21℃ 0.0㎜ 1.8m
12 - 15 22℃ 0.0㎜ 2.5m
15 - 18 19℃ 0.0㎜ 3m
18 - 21 18℃ 0.0㎜ 1.6m
21 - 24 16℃ 0.0㎜ 0.9m
6月11日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 15℃ 0.0㎜ 1.7m
03 - 06 14℃ 0.7㎜ 1.7m
06 - 09 14℃ 1.9㎜ 1.1m
09 - 12 15℃ 1.9㎜ 1.4m
12 - 15 16℃ 4.2㎜ 1m
15 - 18 15℃ 2.9㎜ 0.9m
18 - 21 15℃ 1.0㎜ 1m
21 - 24 16℃ 0.2㎜ 1.1m
6月12日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 16℃ 0.1㎜ 1.2m
03 - 06 15℃ 0.0㎜ 1m
06 - 09 17℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 21℃ 0.0㎜ 1.5m
12 - 15 22℃ 0.0㎜ 1.7m
15 - 18 21℃ 0.0㎜ 1.6m
18 - 21 19℃ 0.1㎜ 1.6m
21 - 24 17℃ 0.1㎜ 1.3m
6月13日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 17℃ 0.0㎜ 0.6m
03 - 06 10℃ 0.0㎜ 0.8m
06 - 09 12℃ 0.0㎜ 0.5m
09 - 12 16℃ 0.0㎜ 0.8m
12 - 15 21℃ 0.1㎜ 1.6m
15 - 18 25℃ 0.9㎜ 2.5m
18 - 21 21℃ 1.3㎜ 1.2m
21 - 24 21℃ 3.4㎜ 0.5m
6月14日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 19℃ 0.2㎜ 0.4m
03 - 06 12℃ 0.2㎜ 0.5m
06 - 09 11℃ 0.5㎜ 0.5m
09 - 12 12℃ 3.7㎜ 0.3m
12 - 15 14℃ 5.3㎜ 0.7m
15 - 18 20℃ 5.2㎜ 0.3m
18 - 21 19℃ 0.5㎜ 0.6m
21 - 24 19℃ 0.5㎜ 0.8m
6月15日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 17℃ 0.4㎜ 1m
03 - 06 13℃ 0.3㎜ 1.1m
06 - 09 10℃ 0.0㎜ 0.9m
09 - 12 12℃ 0.1㎜ 0.6m
12 - 15 15℃ 0.1㎜ 0.7m
15 - 18 22℃ 0.1㎜ 0.8m
18 - 21 20℃ 0.1㎜ 0.8m
21 - 24 18℃ 0.1㎜ 0.7m
6月16日(金)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 17℃ 0.0㎜ 0.3m
03 - 06 15℃ 0.1㎜ 0.5m
06 - 09 15℃ 0.3㎜ 0.7m
09 - 12 15℃ 1.1㎜ 1.3m
12 - 15 17℃ 3.7㎜ 1.5m
15 - 18 21℃ 5.5㎜ 1.1m
18 - 21 19℃ 1.7㎜ 0.6m
21 - 24 17℃ 1.2㎜ 0.4m
6月17日(土)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 16℃ 0.0㎜ 0.9m
03 - 06 13℃ 0.0㎜ 1.2m
06 - 09 13℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 24℃ 0.0㎜ 0.4m
12 - 15 27℃ 0.0㎜ 1.8m
15 - 18 26℃ 0.1㎜ 2.3m
18 - 21 22℃ 0.1㎜ 1.1m
21 - 24 18℃ 0.0㎜ 0.6m
6月18日(日)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 16℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 17℃ 0.0㎜ 0.6m
06 - 09 18℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 21℃ 0.1㎜ 1.5m
12 - 15 24℃ 0.1㎜ 2.1m
15 - 18 25℃ 0.1㎜ 1.8m
18 - 21 21℃ 0.0㎜ 1.1m
21 - 24 20℃ 0.0㎜ 0.3m
6月19日(月)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 20℃ 0.0㎜ 0.7m
03 - 06 16℃ 1.4㎜ 1.2m
06 - 09 10℃ 3.7㎜ 0.7m
09 - 12 10℃ 5.2㎜ 0.7m
12 - 15 14℃ 5.4㎜ 1.2m
15 - 18 20℃ 5.6㎜ 1.6m
18 - 21 19℃ 2.7㎜ 1.4m
21 - 24 19℃ 6.4㎜ 0.8m
6月20日(火)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 18℃ 12.9㎜ 0.5m
03 - 06 14℃ 9.9㎜ 0.3m
06 - 09 17℃ 0.2㎜ 0.5m
09 - 12 24℃ 0.5㎜ 1m
12 - 15 26℃ 1.5㎜ 1.2m
15 - 18 27℃ 2.9㎜ 0.8m
18 - 21 24℃ 2.9㎜ 0.9m
21 - 24 22℃ 2.3㎜ 0.6m
6月21日(水)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 19℃ 0.1㎜ 0.5m
03 - 06 18℃ 0.0㎜ 0.7m
06 - 09 20℃ 0.0㎜ 0.6m
09 - 12 19℃ 0.1㎜ 0.9m
12 - 15 22℃ 0.1㎜ 1.1m
15 - 18 22℃ 0.5㎜ 1.1m
18 - 21 23℃ 0.7㎜ 0.4m
21 - 24 22℃ 0.0㎜ 0.3m
6月22日(木)
時間 天気 気温(℃) 平均降水量(mm/h) 風向 平均風速(m)
00 - 03 21℃ 0.0㎜ 0.3m
03 - 06 19℃ 0.0㎜ 0.3m
06 - 09 17℃ 0.0㎜ 0.7m
09 - 12 23℃ 0.1㎜ 1.5m
12 - 15 29℃ 0.2㎜ 1.8m
15 - 18 30℃ 0.3㎜ 1.6m
18 - 21 26℃ 0.1㎜ 1.2m
21 - 24 23℃ 0.1㎜ 0.8m
山梨県 市区町村天気一覧
アウトドアスポット地図