山梨県南都留郡富士河口湖町精進 MAP
精進湖キャンピングコテージの天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
13 | / 0㎜ | 9℃ | 71% | 1.6m |
||
14 | / 0㎜ | 8℃ | 76% | 2.1m |
||
15 | / 0㎜ | 8℃ | 76% | 2.3m |
||
16 | / 0㎜ | 6℃ | 83% | 1.6m |
||
17 | / 0㎜ | 4℃ | 90% | 1.2m |
||
18 | / 0㎜ | 3℃ | 96% | 1.2m |
||
19 | / 0㎜ | 1℃ | 99% | 1.2m |
||
20 | / 0㎜ | 1℃ | 97% | 1.3m |
||
21 | / 0㎜ | 0℃ | 96% | 1.5m |
||
22 | / 0㎜ | -1℃ | 97% | 2m |
||
23 | / 0㎜ | -1℃ | 98% | 1.8m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 1.9m |
||
1 | / 0㎜ | -1℃ | 99% | 1.7m |
||
2 | / 0㎜ | -2℃ | 99% | 2.2m |
||
3 | / 0㎜ | -2℃ | 57% | 1.8m |
||
4 | / 0㎜ | -2℃ | 53% | 1.2m |
||
5 | / 0㎜ | -3℃ | 57% | 1m |
||
6 | / 0㎜ | -3℃ | 57% | 1.7m |
||
7 | / 0㎜ | -2℃ | 60% | 2.2m |
||
8 | / 0㎜ | -0℃ | 56% | 2.9m |
||
9 | / 0㎜ | 2℃ | 57% | 3.9m |
||
10 | / 0㎜ | 5℃ | 59% | 4.4m |
||
11 | / 0㎜ | 7℃ | 56% | 4.3m |
||
12 | / 0㎜ | 8℃ | 53% | 4.3m |
||
13 | / 0㎜ | 8℃ | 54% | 4.1m |
||
14 | / 0㎜ | 7℃ | 57% | 4.2m |
||
15 | / 0㎜ | 6℃ | 60% | 4m |
||
16 | / 0㎜ | 5℃ | 63% | 3.5m |
||
17 | / 0㎜ | 4℃ | 66% | 2.5m |
||
18 | / 0㎜ | 3℃ | 66% | 1.9m |
||
19 | / 0㎜ | 2℃ | 67% | 2.3m |
||
20 | / 0㎜ | 1℃ | 66% | 2.3m |
||
21 | / 0㎜ | 1℃ | 65% | 2.6m |
||
22 | / 0㎜ | 0℃ | 64% | 2.4m |
||
23 | / 0㎜ | -0℃ | 63% | 3.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -1℃ | 61% | 3m |
||
1 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.5m |
||
2 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.4m |
||
3 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.4m |
||
4 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.4m |
||
5 | / 0㎜ | -2℃ | 98% | 0.4m |
||
6 | / 0㎜ | -2℃ | 96% | 0.4m |
||
7 | / 0㎜ | -2℃ | 94% | 0.5m |
||
8 | / 0㎜ | -1℃ | 79% | 0.5m |
||
9 | / 0㎜ | 1℃ | 62% | 0.5m |
||
10 | / 0㎜ | 3℃ | 51% | 0.6m |
||
11 | / 0㎜ | 5℃ | 46% | 0.7m |
||
12 | / 0㎜ | 5℃ | 43% | 0.8m |
||
13 | / 0㎜ | 6℃ | 42% | 1m |
||
14 | / 0㎜ | 5℃ | 43% | 1.2m |
||
15 | / 0㎜ | 4℃ | 45% | 1m |
||
16 | / 0㎜ | 3℃ | 52% | 0.8m |
||
17 | / 0㎜ | 1℃ | 78% | 0.4m |
||
18 | / 0㎜ | -0℃ | 89% | 0.8m |
||
19 | / 0㎜ | -1℃ | 95% | 1m |
||
20 | / 0㎜ | -2℃ | 97% | 1m |
||
21 | / 0㎜ | -2℃ | 98% | 0.9m |
||
22 | / 0㎜ | -2℃ | 99% | 0.9m |
||
23 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.8m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.8m |
||
1 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.7m |
||
2 | / 0㎜ | -3℃ | 100% | 0.8m |
||
3 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.8m |
||
4 | / 0㎜ | -2℃ | 100% | 0.8m |
||
5 | / 0㎜ | -3℃ | 99% | 0.7m |
||
6 | / 0㎜ | -3℃ | 98% | 0.6m |
||
7 | / 0㎜ | -3℃ | 96% | 0.4m |
||
8 | / 0㎜ | -2℃ | 83% | 0.3m |
||
9 | / 0㎜ | -0℃ | 66% | 0.5m |
||
10 | / 0㎜ | 3℃ | 52% | 0.6m |
||
11 | / 0㎜ | 5℃ | 44% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 5℃ | 42% | 1.3m |
||
13 | / 0㎜ | 5℃ | 40% | 2m |
||
14 | / 0㎜ | 4℃ | 42% | 2.4m |
||
15 | / 0㎜ | 4℃ | 44% | 2.4m |
10日間天気予報
日 曜日 |
7 (土)
|
8 (日)
|
9 (月)
|
10 (火)
|
11 (水)
|
12 (木)
|
13 (金)
|
14 (土)
|
15 (日)
|
天気 | |||||||||
気温 | 8 -2 |
7 -3 |
7 -4 |
9 -4 |
9 -3 |
7 -3 |
7 -4 |
8 -3 |
6 -4 |
降水確率 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 0 | 0 | 30 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧