山梨県南都留郡富士河口湖町精進 MAP
精進湖キャンピングコテージの天気
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
10 | / 0㎜ | 16℃ | 97% | 2.6m |
||
11 | / 0㎜ | 18℃ | 92% | 2.5m |
||
12 | / 0㎜ | 18℃ | 91% | 2.5m |
||
13 | / 0㎜ | 18℃ | 92% | 2.8m |
||
14 | / 0㎜ | 18℃ | 93% | 2.9m |
||
15 | / 0㎜ | 17℃ | 94% | 2.8m |
||
16 | / 0㎜ | 16℃ | 100% | 2.7m |
||
17 | / 0㎜ | 15℃ | 100% | 2.7m |
||
18 | / 0㎜ | 13℃ | 100% | 2.6m |
||
19 | / 0.1㎜ | 13℃ | 100% | 2.4m |
||
20 | / 0.2㎜ | 12℃ | 100% | 2.2m |
||
21 | / 0.2㎜ | 12℃ | 100% | 2.2m |
||
22 | / 0.2㎜ | 11℃ | 100% | 2.3m |
||
23 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 2.1m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 10℃ | 93% | 1.5m |
||
1 | / 0㎜ | 10℃ | 92% | 1.3m |
||
2 | / 0㎜ | 9℃ | 91% | 1.2m |
||
3 | / 0㎜ | 9℃ | 89% | 1.2m |
||
4 | / 0㎜ | 8℃ | 87% | 1.2m |
||
5 | / 0㎜ | 8℃ | 85% | 1.3m |
||
6 | / 0㎜ | 8℃ | 83% | 1.4m |
||
7 | / 0㎜ | 10℃ | 80% | 1m |
||
8 | / 0㎜ | 12℃ | 74% | 0.5m |
||
9 | / 0㎜ | 15℃ | 61% | 0.8m |
||
10 | / 0㎜ | 17℃ | 51% | 1m |
||
11 | / 0㎜ | 19℃ | 46% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 20℃ | 45% | 1.1m |
||
13 | / 0㎜ | 20℃ | 48% | 1.4m |
||
14 | / 0㎜ | 19℃ | 54% | 1.5m |
||
15 | / 0㎜ | 18℃ | 60% | 1.8m |
||
16 | / 0㎜ | 17℃ | 65% | 1.6m |
||
17 | / 0㎜ | 15℃ | 74% | 1.2m |
||
18 | / 0㎜ | 14℃ | 77% | 1.1m |
||
19 | / 0㎜ | 13℃ | 76% | 1.1m |
||
20 | / 0㎜ | 12℃ | 78% | 1m |
||
21 | / 0㎜ | 12℃ | 78% | 0.8m |
||
22 | / 0㎜ | 12℃ | 100% | 0.3m |
||
23 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.3m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.3m |
||
1 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.3m |
||
2 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.3m |
||
3 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.3m |
||
4 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.3m |
||
5 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.4m |
||
6 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.4m |
||
7 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.1m |
||
8 | / 0㎜ | 12℃ | 97% | 0.3m |
||
9 | / 0㎜ | 14℃ | 78% | 0.6m |
||
10 | / 0㎜ | 16℃ | 64% | 0.8m |
||
11 | / 0㎜ | 18℃ | 57% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 19℃ | 51% | 0.9m |
||
13 | / 0㎜ | 19℃ | 48% | 0.8m |
||
14 | / 0㎜ | 18℃ | 49% | 0.8m |
||
15 | / 0㎜ | 18℃ | 53% | 0.7m |
||
16 | / 0㎜ | 17℃ | 59% | 0.8m |
||
17 | / 0㎜ | 15℃ | 69% | 0.7m |
||
18 | / 0㎜ | 14℃ | 85% | 0.5m |
||
19 | / 0㎜ | 14℃ | 97% | 0.3m |
||
20 | / 0㎜ | 13℃ | 100% | 0.2m |
||
21 | / 0㎜ | 12℃ | 100% | 0.2m |
||
22 | / 0㎜ | 12℃ | 100% | 0.2m |
||
23 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.2m |
|
||||||
時間 | 天気 / 降水量 | 気温 | 湿度 | 風 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
0 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.3m |
||
1 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.4m |
||
2 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.5m |
||
3 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.6m |
||
4 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.7m |
||
5 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.7m |
||
6 | / 0㎜ | 10℃ | 100% | 0.6m |
||
7 | / 0㎜ | 11℃ | 100% | 0.4m |
||
8 | / 0㎜ | 12℃ | 95% | 0.4m |
||
9 | / 0㎜ | 14℃ | 68% | 0.8m |
||
10 | / 0㎜ | 17℃ | 53% | 0.9m |
||
11 | / 0㎜ | 18℃ | 44% | 0.9m |
||
12 | / 0㎜ | 19℃ | 38% | 0.8m |
10日間天気予報
日 曜日 |
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
天気 | |||||||||
気温 | 21 8 |
21 10 |
22 10 |
22 9 |
22 10 |
23 11 |
24 12 |
25 11 |
25 13 |
降水確率 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 50 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧