中央市の天気
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
12 | / 0mm | 0% | 23℃ | 1.7m |
15 | / 0mm | 0% | 23℃ | 3.3m |
18 | / 0mm | 0% | 19℃ | 2.3m |
21 | / 0mm | 0% | 18℃ | 2.4m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 16℃ | 0.9m |
3 | / 0mm | 0% | 14℃ | 0.9m |
6 | / 0mm | 0% | 13℃ | 0.8m |
9 | / 0mm | 0% | 18℃ | 0.4m |
12 | / 0mm | 0% | 24℃ | 0.9m |
15 | / 0mm | 0% | 24℃ | 3.7m |
18 | / 0mm | 0% | 20℃ | 1.7m |
21 | / 0mm | 0% | 18℃ | 0.9m |
|
時間 | 天気 / 降水量 | 雷 | 気温 | 風 |
---|---|---|---|---|
0 | / 0mm | 0% | 16℃ | 0.1m |
3 | / 0mm | 0% | 15℃ | 0.3m |
6 | / 0mm | 0% | 13℃ | 0.4m |
9 | / 0mm | 0% | 18℃ | 0.3m |
12 | / 0mm | 0% | 23℃ | 0.6m |
15 | / 0mm | 0% | 23℃ | 0.8m |
18 | / 0mm | 0% | 19℃ | 0.4m |
21 | / 0mm | 0% | 17℃ | 0.1m |
10日間天気予報
日 曜日 |
11 (金)
|
12 (土)
|
13 (日)
|
14 (月)
|
15 (火)
|
16 (水)
|
17 (木)
|
18 (金)
|
19 (土)
|
天気 | |||||||||
気温 | 26 13 |
26 15 |
27 14 |
27 14 |
27 15 |
28 16 |
29 16 |
30 16 |
30 18 |
降水確率 | 30 | 20 | 10 | 20 | 30 | 40 | 20 | 20 | 50 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧