注意報
雷
| 紀伊長島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 3.8m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.7m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.8m | 30.2℃ | 0mm | 15分 | ||
| 8 | 0.6m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 25.7℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.3m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 30.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 16 | 0.8m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 25.8℃ | 11mm | 0分 | ||
| 尾鷲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 4.2m | 30.5℃ | 0mm | 12分 | |
| 11 | 5.1m | 31.1℃ | 0mm | 31分 | ||
| 10 | 4.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.7m | 29.3℃ | 0mm | 36分 | ||
| 8 | 0.9m | 27.5℃ | 0mm | 6分 | ||
| 7 | 0.5m | 26.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 6 | 0.4m | 25.0℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 1.3m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 27.5℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 17 | 2.2m | 28.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 16 | 2.7m | 28.5℃ | 0mm | 38分 | ||
| 15 | 1.0m | 29.4℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 1.4m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.0m | 26.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 粥見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 1.5m | 33.7℃ | 0mm | 52分 | |
| 11 | 2.2m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.2m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 32分 | ||
| 6 | 1.2m | 23.4℃ | 0mm | 16分 | ||
| 5 | 0.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 27.4℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 2.1m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.8m | 30.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 1.0m | 31.0℃ | 0mm | 54分 | ||
| 15 | 1.8m | 29.4℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 1.9m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.7m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 上北山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 1.7m | 34.4℃ | 0mm | 52分 | |
| 11 | 1.8m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.7m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 30.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.7m | 31.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 1.8m | 34.8℃ | 0mm | 24分 | ||
| 15 | 1.0m | 33.9℃ | 0mm | 35分 | ||
| 14 | 1.3m | 33.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 33.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 熊野新鹿 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 4.1m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 3.8m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.0m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.4m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 25.2℃ | 0mm | 14分 | ||
| 5 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 28.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.9m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 29.7℃ | 0mm | 7分 | ||
| 15 | 1.0m | 31.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 14 | 1.1m | 31.5℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 2.7m | 31.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 南伊勢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 1.0m | 31.2℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.0m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 30.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 1.1m | 29.1℃ | 0mm | 10分 | ||
| 8 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.6m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 静穏 | 0.2m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 40分 | ||
| 17 | 0.7m | 28.4℃ | 0mm | 20分 | ||
| 16 | 0.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.3m | 25.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 小俣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 2.7m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 11 | 1.9m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.8m | 29.2℃ | 0mm | 25分 | ||
| 8 | 3.0m | 28.2℃ | 0mm | 12分 | ||
| 7 | 0.8m | 26.6℃ | 0mm | 15分 | ||
| 6 | 1.1m | 25.5℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 0.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 1.4m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.8m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.3m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 29.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 18 | 2.9m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.0m | 31.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 16 | 2.6m | 30.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.9m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大宇陀 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
28 (火) |
12 | 2.2m | 33.2℃ | 0mm | 57分 | |
| 11 | 1.7m | 32.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.3m | 23.0℃ | 0mm | 27分 | ||
| 5 | 0.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
27 (月) |
23 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 30.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 17 | 1.6m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 31.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.9m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.5m | 30.4℃ | 0mm | 31分 | ||
| 13 | 1.3m | 29.5℃ | 0mm | 20分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
5 (水)
|
6 (木)
|
7 (金)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 37 26 |
35 25 |
34 25 |
34 25 |
33 25 |
33 25 |
34 25 |
38 26 |
38 29 |
| 降水確率 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 20 | 10 | 20 |




