| 松江 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 0.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 0.6m | 26.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 5 | 0.5m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 0.9m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.1m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.3m | 29.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 6.4m | 29.6℃ | 0mm | 51分 | ||
| 18 | 5.4m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 6.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 7.4m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 8.0m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 7.6m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 7.4m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 5.6m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 5.9m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.7m | 32.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 9 | 4.4m | 31.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 8 | 5.2m | 30.9℃ | 0mm | 46分 | ||
| 鹿島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 1.3m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 1.5m | 25.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 5 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 1.8m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 27.4℃ | 0mm | 5分 | ||
| 19 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 3.8m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.2m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.7m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.0m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.4m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 4.1m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.2m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.4m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.6m | 32.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 2.3m | 31.1℃ | 0mm | 57分 | ||
| 8 | 2.4m | 29.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 斐川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | - | |
| 6 | 1.6m | 25.4℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 1.9m | 24.6℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 2.7m | 25.6℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 2.3m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 1.0m | 27.0℃ | 0mm | - | ||
|
22 (水) |
23 | 2.6m | 27.1℃ | 0mm | - | |
| 22 | 1.3m | 27.7℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 2.1m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 3.9m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 5.4m | 29.0℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 6.5m | 30.1℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 7.6m | 31.2℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 8.2m | 31.9℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 8.5m | 32.0℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 9.3m | 32.9℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 8.1m | 32.7℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 7.2m | 32.6℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 7.6m | 32.3℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 7.6m | 32.0℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 5.4m | 31.6℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 6.1m | 29.8℃ | 0mm | - | ||
| 境 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 0.3m | 28.1℃ | 0mm | 59分 | |
| 6 | 0.3m | 26.2℃ | 0mm | 31分 | ||
| 5 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.1m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 0.9m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.3m | 28.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.3m | 29.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 29.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 29.7℃ | 0mm | 39分 | ||
| 18 | 2.3m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.1m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 4.0m | 34.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.8m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.8m | 33.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 3.7m | 33.0℃ | 0mm | 58分 | ||
| 9 | 4.2m | 31.2℃ | 0mm | 46分 | ||
| 8 | 3.5m | 30.7℃ | 0mm | 22分 | ||
| 米子 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 2.4m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 1.1m | 26.2℃ | 0mm | 33分 | ||
| 5 | 3.1m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.8m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 29.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 30.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.5m | 31.8℃ | 0mm | 39分 | ||
| 18 | 3.2m | 33.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 17 | 4.5m | 33.6℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 4.9m | 34.8℃ | 0mm | 53分 | ||
| 15 | 5.4m | 36.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | 36.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 36.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 35.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.2m | 35.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.8m | 34.3℃ | 0mm | 55分 | ||
| 9 | 3.0m | 32.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 8 | 1.3m | 31.0℃ | 0mm | 45分 | ||
| 横田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 15分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 静穏 | 0.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 0.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 29.4℃ | 0mm | 55分 | ||
| 18 | 2.5m | 31.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.7m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.1m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.2m | 34.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.5m | 34.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.9m | 33.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 30.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 出雲 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 0.6m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | |
| 6 | 静穏 | 0.2m | 24.2℃ | 0mm | 20分 | |
| 5 | 0.6m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
22 (水) |
23 | 0.3m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 28.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 19 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 18 | 3.7m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 3.6m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.0m | 31.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 5.0m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.0m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 5.0m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.9m | 32.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.9m | 32.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.4m | 31.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.3m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 29.6℃ | 0mm | 17分 | ||
| 茶屋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
23 (木) |
7 | 0.3m | 22.2℃ | 0mm | 55分 | |
| 6 | 静穏 | 0.1m | 20.1℃ | 0mm | 15分 | |
| 5 | 静穏 | 0.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.3m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | |
|
22 (水) |
23 | 0.3m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 26.7℃ | 0mm | 20分 | ||
| 18 | 1.5m | 29.1℃ | 0mm | 12分 | ||
| 17 | 0.9m | 28.5℃ | 0mm | 44分 | ||
| 16 | 1.6m | 30.0℃ | 0mm | 12分 | ||
| 15 | 2.2m | 32.3℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 1.2m | 32.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 1.2m | 32.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.7m | - | - | - | ||
| 11 | 2.4m | - | - | - | ||
| 10 | 0.7m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 24.8℃ | 0mm | 45分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
24 (金)
|
25 (土)
|
26 (日)
|
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 34 25 |
34 25 |
33 25 |
32 26 |
32 25 |
32 25 |
34 26 |
36 26 |
37 26 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 30 | 40 | 30 | 50 | 10 | 10 |





