| 宇部 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 2.2m | 24.9℃ | 0mm | - | |
| 14 | 3.5m | 25.5℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.8m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 6.7m | 21.0℃ | 0.5mm | - | ||
| 11 | 8.1m | 20.8℃ | 0.5mm | - | ||
| 10 | 8.4m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 7.7m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 7.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 6.9m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 7.2m | 21.1℃ | 0.5mm | - | ||
| 5 | 7.4m | 20.9℃ | 1mm | - | ||
| 4 | 7.0m | 21.2℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 8.9m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 8.2m | 21.7℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 9.0m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 8.5m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
|
6 (土) |
23 | 8.3m | 22.3℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.4m | 22.3℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 7.4m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 7.9m | 22.4℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 8.5m | 22.8℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 9.1m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 9.2m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 8.2m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 空港北町 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | - | |
| 14 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 4.9m | 22.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 7.4m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 9.0m | 20.9℃ | 0.5mm | - | ||
| 10 | 9.7m | 21.4℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 8.2m | 21.9℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 9.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 7.5m | 21.5℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 9.4m | 21.4℃ | 1mm | - | ||
| 5 | 8.5m | 21.1℃ | 0.5mm | - | ||
| 4 | 9.2m | 22.1℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 9.0m | 22.5℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 7.2m | 23.2℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 8.4m | 23.4℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 7.8m | 23.3℃ | 0mm | - | ||
|
6 (土) |
23 | 9.3m | 23.8℃ | 0mm | - | |
| 22 | 7.7m | 23.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 7.1m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 8.3m | 23.8℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 7.7m | 24.0℃ | 0mm | - | ||
| 18 | 7.9m | 24.2℃ | 0mm | - | ||
| 17 | 7.6m | 24.3℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 7.6m | 24.1℃ | 0mm | - | ||
| 下関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 2.2m | 26.1℃ | 0mm | 53分 | |
| 14 | 1.6m | 24.6℃ | 0mm | 13分 | ||
| 13 | 2.6m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.3m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 3.9m | 21.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.4m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.2m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.8m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 3.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 3.9m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.3m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.6m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 24.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 3.7m | 24.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 秋吉台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 3.8m | 24.6℃ | 0mm | 16分 | |
| 14 | 2.4m | 23.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 3.2m | 23.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 21.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.8m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.6m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 1.4m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.5m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.7m | 24.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 中津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 3.4m | 22.7℃ | 0mm | 24分 | |
| 14 | 3.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 4.1m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.9m | 21.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 11 | 2.2m | 20.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.0m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 5.1m | 20.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 4.3m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 4.8m | 20.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.5m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 3.4m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.5m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 6.4m | 26.1℃ | 0mm | 4分 | ||
| 17 | 5.8m | 27.5℃ | 0mm | 46分 | ||
| 16 | 5.1m | 27.4℃ | 0mm | 24分 | ||
| 防府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 2.3m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 4.4m | 25.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 13 | 3.3m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.0m | 21.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 3.7m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 3.1m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 2.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.3m | 21.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.0m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.1m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 1.7m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.2m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.8m | 23.6℃ | 0mm | 5分 | ||
| 18 | 7.4m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.4m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.0m | 25.6℃ | 0mm | 32分 | ||
| 豊田 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 2.3m | 27.6℃ | 0mm | 32分 | |
| 14 | 2.0m | 26.1℃ | 0mm | 2分 | ||
| 13 | 1.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.3m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.8m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.3m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 3.0m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.7m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 3.2m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 24.9℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 3.7m | 25.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 山口 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
7 (日) |
15 | 1.1m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 14 | 1.2m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 2.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.8m | 22.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.3m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 1.2m | 21.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.6m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.4m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.7m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
6 (土) |
23 | 1.1m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.3m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.1m | 25.7℃ | 0mm | 7分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 24 20 |
25 18 |
25 18 |
26 18 |
25 18 |
24 19 |
24 19 |
27 20 |
27 21 |
| 降水確率 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 | 40 | 20 | 10 | 10 |



