注意報
大雨
雷
濃霧
| 石巻 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 2.6m | 21.3℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 1 | 3.1m | 21.4℃ | 8mm | 0分 | ||
| 0 | 4.4m | 21.5℃ | 12.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 3.5m | 21.5℃ | 8.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.4℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 21.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 21.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.5m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.0m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 2.9m | 22.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.1m | 23.1℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 2.5m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 3.4m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 10 | 2.8m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 8 | 2.3m | 21.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.8m | 21.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.5m | 21.7℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.0m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 4 | 2.3m | 21.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.0m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 女川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 2.9m | 21.1℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 1 | 2.4m | 21.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 21.3℃ | 8.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 3.6m | 21.3℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.2m | 21.5℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.8m | 21.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 21.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 2.1m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.6m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 21.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 14 | 2.7m | 22.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 13 | 2.2m | 22.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.6m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 1.5m | 22.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.3m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 22.0℃ | 4mm | 0分 | ||
| 7 | 3.3m | 22.0℃ | 5mm | 0分 | ||
| 6 | 4.1m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 5 | 4.0m | 21.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 鹿島台 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 1.2m | 21.8℃ | 4.5mm | 0分 | |
| 1 | 1.7m | 21.8℃ | 10mm | 0分 | ||
| 0 | 2.1m | 21.5℃ | 11.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 1.7m | 21.5℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 21 | 1.3m | 21.6℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 21.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 22.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.5m | 22.4℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.4m | 22.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.6m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.9℃ | 2mm | 0分 | ||
| 12 | 2.9m | 22.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 1.8m | 22.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 22.5℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.6m | 22.1℃ | 11.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.3m | 21.8℃ | 8.5mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 22.0℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 5 | 2.4m | 22.0℃ | 6mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 米山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 2.5m | 21.2℃ | 5mm | 0分 | |
| 1 | 2.6m | 21.3℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 21.4℃ | 10.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 1.4m | 21.4℃ | 3mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.6m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 20 | 1.2m | 21.6℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.1m | 21.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 22.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.6m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.1m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 2.8m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.8m | 22.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 2.0m | 23.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 7 | 1.4m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 22.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 5 | 2.1m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 塩釜 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 2.2m | 21.3℃ | 9mm | 0分 | |
| 1 | 1.8m | 21.4℃ | 10mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 21.5℃ | 12mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 1.6m | 21.4℃ | 6mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 21.1℃ | 8mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 21.1℃ | 12mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 2.8m | 21.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 21.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 17 | 2.2m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.8m | 22.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.2℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 2.1m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 2.7m | 22.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.0m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 21.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.0m | 21.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 7 | 2.7m | 21.3℃ | 17mm | 0分 | ||
| 6 | 2.6m | 21.4℃ | 18mm | 0分 | ||
| 5 | 2.7m | 21.7℃ | 17mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 21.6℃ | 6mm | 0分 | ||
| 3 | 1.3m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 志津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 2.6m | 20.8℃ | 19mm | 0分 | |
| 1 | 2.1m | 20.8℃ | 9.5mm | 0分 | ||
| 0 | 1.8m | 21.0℃ | 8.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 1.9m | 21.0℃ | 4mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 20.9℃ | 4mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 21.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 21.4℃ | 5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 21.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.6m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.4m | 21.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.9m | 21.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 15 | 2.2m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.4m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.9m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 22.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 22.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.6m | 22.2℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 2.9m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 21.9℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 7 | 2.5m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 2.0m | 21.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.8m | 21.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 21.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大衡 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 0.4m | 21.1℃ | 7.5mm | 0分 | |
| 1 | 0.4m | 21.2℃ | 12.5mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 21.2℃ | 17.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 0.7m | 21.2℃ | 10.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 21.2℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.4m | 21.1℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.3m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 静穏 | 0.2m | 21.6℃ | 5.5mm | 0分 | |
| 18 | 0.5m | 22.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 17 | 1.1m | 22.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 16 | 1.3m | 22.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 15 | 1.3m | 22.6℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 0.4m | 23.0℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.5m | 22.4℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 0.3m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.0m | 22.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.0m | 22.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 22.2℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.9℃ | 5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 21.6℃ | 21mm | 0分 | ||
| 6 | 0.7m | 21.4℃ | 16mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.6℃ | 10mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 21.5℃ | 21mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 21.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 千厩 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
26 (日) |
2 | 1.3m | 20.6℃ | 3.5mm | 0分 | |
| 1 | 1.4m | 20.5℃ | 6mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.6℃ | 7.5mm | 0分 | ||
|
25 (土) |
23 | 1.3m | 20.7℃ | 8.5mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 20.6℃ | 7mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 20.7℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 20.7℃ | 4mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 21.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 21.1℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 1.0m | 21.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.2m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 22.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 22.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 21.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.9m | 21.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 21.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 20.9℃ | 0.5mm | 0分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 26 23 |
28 22 |
29 22 |
30 23 |
31 24 |
32 23 |
32 24 |
30 24 |
32 25 |
| 降水確率 | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 20 | 50 | 50 | 10 |




