注意報
雷
強風
波浪
| 糸数 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 9.5m | 24.8℃ | 6.5mm | 0分 | |
| 17 | 7.8m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 7.2m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.1m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 5.9m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 6.3m | 25.5℃ | 0mm | 18分 | ||
| 10 | 4.6m | 25.0℃ | 0mm | 10分 | ||
| 9 | 5.4m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.2m | 24.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 7 | 6.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.7m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.7m | 24.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 5.5m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 4.6m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 3.5m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.8m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.1m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.5m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 那覇 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 12.7m | 25.7℃ | 4mm | 0分 | |
| 17 | 10.4m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 9.6m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 7.5m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 11.0m | 28.3℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 9.1m | 29.7℃ | 0mm | 42分 | ||
| 12 | 8.4m | 29.7℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 8.2m | 29.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 8.2m | 28.8℃ | 0mm | 7分 | ||
| 9 | 8.4m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.6m | 26.9℃ | 0mm | 1分 | ||
| 7 | 7.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.7m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.5m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 6.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 6.4m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 6.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.0m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.3m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.4m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 5.3m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 5.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.3m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 安次嶺 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 12.3m | 25.3℃ | 6mm | - | |
| 17 | 12.5m | 28.1℃ | 0mm | - | ||
| 16 | 13.1m | 29.1℃ | 0mm | - | ||
| 15 | 12.1m | 28.8℃ | 0mm | - | ||
| 14 | 12.3m | 28.5℃ | 0mm | - | ||
| 13 | 11.6m | 30.2℃ | 0mm | - | ||
| 12 | 11.5m | 30.3℃ | 0mm | - | ||
| 11 | 10.3m | 29.8℃ | 0mm | - | ||
| 10 | 9.5m | 29.5℃ | 0mm | - | ||
| 9 | 8.6m | 27.6℃ | 0mm | - | ||
| 8 | 8.5m | 27.1℃ | 0mm | - | ||
| 7 | 7.6m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 6 | 8.6m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 5 | 9.1m | 26.4℃ | 0mm | - | ||
| 4 | 8.7m | 26.3℃ | 0mm | - | ||
| 3 | 8.3m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 2 | 7.3m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
| 1 | 7.9m | 26.0℃ | 0mm | - | ||
| 0 | 6.5m | 25.9℃ | 0mm | - | ||
|
5 (金) |
23 | 5.8m | 26.2℃ | 0mm | - | |
| 22 | 6.1m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
| 21 | 5.8m | 26.6℃ | 0mm | - | ||
| 20 | 6.7m | 26.5℃ | 0mm | - | ||
| 19 | 6.0m | 26.9℃ | 0mm | - | ||
| 宮城島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 9.0m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.4m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 8.7m | 25.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 15 | 8.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 8.5m | 26.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 13 | 7.5m | 26.8℃ | 0mm | 20分 | ||
| 12 | 6.7m | 26.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 11 | 6.7m | 26.2℃ | 0mm | 57分 | ||
| 10 | 6.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.3m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 6.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 6.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 6.8m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.6m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 5.4m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 5.4m | 25.2℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.1m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.2m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.2m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 渡嘉敷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 8.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 11.3m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 11.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 9.9m | 25.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 14 | 8.8m | 25.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 13 | 8.2m | 25.3℃ | 0mm | 37分 | ||
| 12 | 8.2m | 25.2℃ | 0mm | 39分 | ||
| 11 | 8.1m | 24.7℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 7.8m | 24.3℃ | 0mm | 19分 | ||
| 9 | 8.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 8.1m | 24.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 7 | 7.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 8.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 8.8m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 8.0m | 24.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 7.6m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 8.0m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 7.5m | 24.8℃ | 5mm | 0分 | ||
| 0 | 6.9m | 25.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 6.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.3m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 5.0m | 25.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 名護 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 8.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 8.2m | 26.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 7.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 6.3m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.9m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.9m | 28.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 12 | 7.7m | 28.0℃ | 0mm | 18分 | ||
| 11 | 6.7m | 28.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 10 | 6.1m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 7.4m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 7.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 7.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 7.4m | 26.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 6.7m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 6.7m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 5.1m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.1m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.6m | 26.1℃ | 1mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 2.7m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 4.0m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 伊是名 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 7.4m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 17 | 7.3m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 5.6m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 5.8m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 6.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 5.1m | 29.2℃ | 0mm | 45分 | ||
| 12 | 5.8m | 28.9℃ | 0mm | 41分 | ||
| 11 | 6.1m | 28.5℃ | 0mm | 40分 | ||
| 10 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 4.8m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 4.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 3.5m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 3.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 3.9m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.7m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 3.0m | 24.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 4.8m | 23.9℃ | 14mm | 0分 | ||
| 1 | 3.6m | 24.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 0 | 3.7m | 23.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 2.9m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.0m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 23.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 24.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 5.6m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 久米島 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
6 (土) |
18 | 9.3m | 26.6℃ | 1mm | 0分 | |
| 17 | 8.5m | 26.0℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 9.3m | 26.0℃ | 2mm | 0分 | ||
| 15 | 8.7m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 7.8m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 6.8m | 28.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 12 | 6.4m | 29.2℃ | 0mm | 51分 | ||
| 11 | 5.4m | 28.3℃ | 0mm | 4分 | ||
| 10 | 5.7m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 5.2m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 5.7m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 5.0m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 5.3m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 5.9m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 5.4m | 26.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 4.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.5m | 25.3℃ | 25mm | 0分 | ||
| 1 | 4.4m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 4.7m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
5 (金) |
23 | 4.6m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.9m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 4.5m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 4.7m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.1m | 28.3℃ | 0mm | 1分 | ||
10日間天気予報
| 日 曜日 |
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
14 (日)
|
15 (月)
|
16 (火)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 28 25 |
27 24 |
27 24 |
27 24 |
27 23 |
27 24 |
27 24 |
26 23 |
26 22 |
| 降水確率 | 50 | 70 | 70 | 70 | 60 | 50 | 70 | 70 | 60 |

