長野県南佐久郡佐久穂町 MAP
| 佐久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 1.2m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 2 | 0.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 0.8m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.8m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.8m | 20.8℃ | 0mm | 32分 | ||
| 17 | 0.8m | 21.0℃ | 0.5mm | 32分 | ||
| 16 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 0.8m | 19.4℃ | 0mm | 7分 | ||
| 14 | 1.2m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.9m | 16.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.2m | 15.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 15.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 1.7m | 15.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 1.7m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.2m | 14.7℃ | 5mm | 0分 | ||
| 軽井沢 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 0.6m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.0m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.7m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.1m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 15.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 16.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 17 | 1.8m | 16.7℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 2.4m | 16.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 2.0m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.0m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.4m | 14.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 4.9m | 13.6℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 10 | 4.5m | 13.8℃ | 4mm | 0分 | ||
| 9 | 3.8m | 13.1℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.7m | 12.9℃ | 7mm | 0分 | ||
| 野辺山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 2.8m | 12.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.3m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 10.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 10.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 10.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 11.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 12.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.4m | 12.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.6m | 13.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.6m | 14.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 14.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 15.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 17 | 3.4m | 16.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 3.4m | 15.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 15 | 5.9m | 14.6℃ | 0mm | 37分 | ||
| 14 | 3.7m | 14.3℃ | 0.5mm | 5分 | ||
| 13 | 4.1m | 13.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 4.7m | 12.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 11 | 4.2m | 11.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 10 | 4.4m | 11.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 9 | 4.1m | 10.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.5m | 10.8℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 西野牧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 0.5m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.1m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.3m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.0m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.2m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.9m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 18 | 0.5m | 19.3℃ | 0mm | 39分 | ||
| 17 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 16 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 41分 | ||
| 15 | 0.5m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.9m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 0.8m | 17.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 16.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.9m | 16.3℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 16.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 16.0℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.6m | 15.5℃ | 9mm | 0分 | ||
| 神流 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 0.4m | 15.8℃ | 1mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 16.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.1m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.3m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.4m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | |
|
3 (水) |
23 | 0.7m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.3m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 17.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.4m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | - | - | 18.2℃ | - | 47分 | |
| 17 | - | - | - | - | - | |
| 16 | - | - | - | - | - | |
| 15 | - | - | - | - | - | |
| 14 | - | - | - | - | - | |
| 13 | - | - | - | - | - | |
| 12 | - | - | - | - | - | |
| 11 | - | - | - | - | - | |
| 10 | - | - | - | - | - | |
| 9 | - | - | - | - | - | |
| 8 | - | - | - | - | - | |
| 立科 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 0.4m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 静穏 | 0.1m | 14.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 14.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.8m | 14.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.8m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.2m | 17.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.6m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 20.2℃ | 0mm | 9分 | ||
| 17 | 2.0m | 21.1℃ | 0.5mm | 19分 | ||
| 16 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 20.2℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 3.0m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.6m | 16.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 15.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.0m | 15.1℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 0.9m | 14.9℃ | 3mm | 0分 | ||
| 9 | 0.8m | 14.6℃ | 3mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 14.5℃ | 7mm | 0分 | ||
| 東御 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 0.9m | 14.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 静穏 | 0.2m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 静穏 | 0.2m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.5m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 13.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 2.0m | 13.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 13.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.0m | 18.4℃ | 0mm | 21分 | ||
| 17 | 2.9m | 18.8℃ | 0mm | 40分 | ||
| 16 | 2.2m | 19.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.1m | 17.4℃ | 0mm | 15分 | ||
| 14 | 2.9m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 2.5m | 14.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 14.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 13.3℃ | 4mm | 0分 | ||
| 10 | 1.3m | 13.1℃ | 3.5mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 12.9℃ | 4.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.8m | 12.8℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 田代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
4 (木) |
7 | 1.0m | 13.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 12.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 11.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 12.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 12.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.5m | 13.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 13.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
3 (水) |
23 | 1.2m | 11.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.7m | 14.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.2m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 17.6℃ | 0mm | 21分 | ||
| 16 | 2.5m | 17.9℃ | 0mm | 51分 | ||
| 15 | 1.7m | 18.1℃ | 0mm | 22分 | ||
| 14 | 1.3m | 14.5℃ | 0.5mm | 12分 | ||
| 13 | 1.5m | 13.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.6m | 12.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 12.2℃ | 5mm | 0分 | ||
| 10 | 3.2m | 12.0℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 9 | 2.8m | 11.6℃ | 6.5mm | 0分 | ||
| 8 | 3.0m | 11.3℃ | 8mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
5 (金)
|
6 (土)
|
7 (日)
|
8 (月)
|
9 (火)
|
10 (水)
|
11 (木)
|
12 (金)
|
13 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 24 10 |
24 12 |
24 12 |
21 12 |
22 12 |
23 12 |
23 15 |
25 12 |
24 14 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 |
近辺スポットの天気を見る
長野県 市区町村天気一覧



