福島県喜多方市塩川町小府根曽谷田 MAP
| 喜多方 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 28.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 18 | 3.0m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 2.1m | 32.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.4m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.1m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 32.3℃ | 0mm | 47分 | ||
| 13 | 1.2m | 30.3℃ | 0mm | 27分 | ||
| 12 | 0.8m | 29.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.1m | 28.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.7m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.4m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 1.6m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 若松 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 1.0m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 30.2℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 2.7m | 32.2℃ | 0mm | 56分 | ||
| 17 | 1.6m | 32.2℃ | 0mm | 49分 | ||
| 16 | 1.2m | 32.3℃ | 0mm | 45分 | ||
| 15 | 1.6m | 32.3℃ | 0mm | 33分 | ||
| 14 | 2.3m | 31.9℃ | 0mm | 17分 | ||
| 13 | 2.3m | 32.0℃ | 0mm | 16分 | ||
| 12 | 2.3m | 30.2℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.4m | 30.0℃ | 0mm | 24分 | ||
| 10 | 1.9m | 29.5℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 1.4m | 27.6℃ | 0mm | 12分 | ||
| 8 | 1.5m | 26.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 1.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.2m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 25.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 1.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 西会津 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 1.0m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.9m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 28.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 18 | 0.6m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.1m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 2.3m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.5m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.9m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.9m | 29.7℃ | 0mm | 35分 | ||
| 12 | 1.1m | 28.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 27.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.4m | 27.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.2m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 静穏 | 0.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 5 | 0.7m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.0m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 0 | 静穏 | 0.1m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | |
|
18 (土) |
23 | 静穏 | 0.1m | 24.3℃ | 0mm | 0分 |
| 桧原 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 0.9m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 静穏 | 0.2m | 23.5℃ | 0mm | 32分 | |
| 18 | 0.5m | 25.2℃ | 0mm | 27分 | ||
| 17 | 1.5m | 26.2℃ | 0mm | 32分 | ||
| 16 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 0.9m | 27.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 14 | 1.5m | 27.1℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 1.2m | 26.8℃ | 0mm | 5分 | ||
| 12 | 1.8m | 26.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 11 | 2.6m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 24.8℃ | 0mm | 30分 | ||
| 8 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 0.4m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 0.7m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 猪苗代 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 0.9m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.8m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 26.9℃ | 0mm | 40分 | ||
| 18 | 3.8m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.4m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 4.7m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.7m | 30.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 13 | 2.9m | 29.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 12 | 3.1m | 28.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 27.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 1.6m | 26.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 9 | 1.7m | 26.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 7 | 1.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.5m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.8m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 0.9m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 鷲倉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 2.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 22.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 18 | 1.9m | 23.0℃ | 0mm | 38分 | ||
| 17 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 1.3m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.6m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 24.7℃ | 0mm | 28分 | ||
| 13 | 1.8m | 24.1℃ | 0mm | 9分 | ||
| 12 | 2.4m | 24.3℃ | 0mm | 22分 | ||
| 11 | 2.7m | 23.9℃ | 0mm | 7分 | ||
| 10 | 2.0m | 23.8℃ | 0mm | 16分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.5℃ | 0mm | 39分 | ||
| 8 | 1.1m | 22.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 7 | 0.8m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 1.9m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 4.0m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 3.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.3m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 3.5m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 高峰 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 0.4m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 21 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 26.0℃ | 0mm | 22分 | ||
| 18 | 0.6m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 1.2m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.7m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.3m | 30.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 13 | 1.5m | 29.6℃ | 0mm | 6分 | ||
| 12 | 1.5m | 29.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.2m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.1m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 24.6℃ | 0mm | 30分 | ||
| 6 | 0.4m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.6m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 0.4m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 津川 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
19 (日) |
22 | 静穏 | 0.2m | 24.3℃ | 0mm | 0分 |
| 21 | 0.4m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.4m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 26.8℃ | 0mm | 9分 | ||
| 18 | 0.5m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 0.4m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 16 | 0.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 1.0m | 32.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 0.8m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.0m | 31.1℃ | 0mm | 45分 | ||
| 12 | 1.0m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.3m | 27.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 3 | 0.7m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.3m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.0m | 25.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
18 (土) |
23 | 1.5m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
25 (土)
|
26 (日)
|
27 (月)
|
28 (火)
|
29 (水)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 34 24 |
34 23 |
33 23 |
34 22 |
33 22 |
32 22 |
33 20 |
31 21 |
34 22 |
| 降水確率 | 20 | 30 | 30 | 40 | 40 | 40 | 10 | 20 | 10 |
福島県 市区町村天気一覧


