埼玉県本庄市杉山 MAP
| 伊勢崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.1m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.1m | 18.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.6m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.9m | 20.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 3.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.5m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.8m | 22.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 20.2℃ | 17mm | 0分 | ||
| 18 | 3.4m | 27.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 17 | 2.2m | 29.6℃ | 0mm | 42分 | ||
| 16 | 3.4m | 29.0℃ | 0mm | 57分 | ||
| 15 | 3.7m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.4m | 28.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.7m | 25.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 21.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 寄居 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 2.1m | 18.9℃ | 0mm | 12分 | |
| 6 | 2.3m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.6m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 18.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 1.7m | 20.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 23.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 18 | 1.0m | 25.9℃ | 0mm | 27分 | ||
| 17 | 2.3m | 26.4℃ | 0mm | 27分 | ||
| 16 | 3.2m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.9m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 24.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 20.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 前橋 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 21分 | |
| 6 | 2.0m | 19.3℃ | 0mm | 32分 | ||
| 5 | 2.8m | 18.6℃ | 0mm | 7分 | ||
| 4 | 0.7m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 1.9m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 20.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 20.0℃ | 14.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.6m | 25.6℃ | 0mm | 33分 | ||
| 17 | 3.0m | 29.2℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 2.3m | 28.8℃ | 0mm | 17分 | ||
| 15 | 2.3m | 29.9℃ | 0mm | 49分 | ||
| 14 | 2.9m | 29.4℃ | 0mm | 54分 | ||
| 13 | 2.5m | 28.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.1m | 27.6℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 1.2m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.4m | 24.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.6m | 23.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.5m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 桐生 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 0.3m | 20.9℃ | 0mm | 5分 | |
| 6 | 1.1m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.8m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.6m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.7m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 1.7m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 1.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.9m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 3.2m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.2m | 26.0℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 3.1m | 27.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 16 | 2.8m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 2.3m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.9m | 30.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.7m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.8m | 27.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.9m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 24.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.7m | 22.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 熊谷 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 2.3m | 20.9℃ | 0mm | 8分 | |
| 6 | 2.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.7m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.1m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.8m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 2.7m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.7m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.3m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.6m | 25.9℃ | 0mm | 3分 | ||
| 18 | 3.8m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 17 | 4.9m | 28.8℃ | 0mm | 47分 | ||
| 16 | 4.0m | 29.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 15 | 3.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.5m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.7m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.3m | 26.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 3.2m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.3m | 24.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 22.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 2.4m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 秩父 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 14分 | |
| 6 | 0.6m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.8m | 16.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 17.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 3.0m | 17.8℃ | 9mm | 0分 | |
| 22 | 2.3m | 20.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 2.0m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.7m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.1m | 22.4℃ | 0mm | 4分 | ||
| 18 | 2.1m | 24.8℃ | 0mm | 35分 | ||
| 17 | 4.6m | 26.4℃ | 0mm | 28分 | ||
| 16 | 4.2m | 27.1℃ | 0mm | 43分 | ||
| 15 | 5.0m | 27.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 4.7m | 28.1℃ | 0mm | 55分 | ||
| 13 | 3.6m | 27.9℃ | 0mm | 57分 | ||
| 12 | 2.8m | 27.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 11 | 2.6m | 25.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 2.0m | 24.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 21.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 館林 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 1.3m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.6m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 1.5m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.0m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.5m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.6m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 22.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 3.8m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.0m | 28.5℃ | 0mm | 12分 | ||
| 16 | 3.5m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 15 | 3.6m | 29.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.0m | 28.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.3m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.7m | 22.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 20.4℃ | 0mm | 57分 | ||
| 上里見 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
14 (日) |
7 | 1.5m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 6 | 2.8m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.1m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.5m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 1.7m | 17.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.9m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
13 (土) |
23 | 2.3m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.4m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.9m | 19.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 20 | 3.2m | 19.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 1.9m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 17 | 0.8m | 27.0℃ | 0mm | 39分 | ||
| 16 | 1.4m | 28.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 15 | 2.1m | 27.6℃ | 0mm | 44分 | ||
| 14 | 2.0m | 28.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.3m | 29.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.5m | 27.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.9m | 25.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.2m | 23.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 21.6℃ | 0mm | 60分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
15 (月)
|
16 (火)
|
17 (水)
|
18 (木)
|
19 (金)
|
20 (土)
|
21 (日)
|
22 (月)
|
23 (火)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 21 19 |
28 17 |
29 17 |
27 18 |
26 18 |
26 18 |
27 21 |
28 21 |
27 22 |
| 降水確率 | 60 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 20 | 10 | 50 |
近辺スポットの天気を見る
埼玉県 市区町村天気一覧


