山梨県甲府市 MAP
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 1.8m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 1.6m | 26.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.4m | 26.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 2.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 3.1m | 27.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.0m | 29.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 2.0m | 30.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 4.4m | 31.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 5.7m | 32.6℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 6.1m | 34.6℃ | 0mm | 29分 | ||
| 15 | 7.8m | 35.7℃ | 0mm | 59分 | ||
| 14 | 3.4m | 36.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 1.7m | 35.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.2m | 35.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.7m | 34.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.5m | 31.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 29.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 17分 | ||
| 6 | 0.7m | 25.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.8m | 24.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 0.5m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.7m | 25.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 0.7m | 25.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.6m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.5m | 27.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.2m | 27.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.9m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 30.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 31.4℃ | 0mm | 10分 | ||
| 16 | 2.8m | 32.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 15 | 2.0m | 34.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.8m | 35.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.3m | 34.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 33.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.9m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 30.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.1m | 25.6℃ | 0mm | 49分 | ||
| 6 | 1.9m | 23.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 0.9m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 23.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 0.3m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | 26.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.3m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 1.3m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.9m | 27.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.2m | 28.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.1m | 29.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 30.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 31.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 33.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 16 | 1.0m | 35.2℃ | 0mm | 19分 | ||
| 15 | 0.6m | 35.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 1.1m | 35.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 0.8m | 35.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.2m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.2m | 32.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.1m | 30.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 28.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 37分 | ||
| 6 | 0.4m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 23.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.4m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 0.6m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 2.3m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.9m | 25.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.0m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.5m | 28.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.0m | 28.6℃ | 0mm | 11分 | ||
| 16 | 1.9m | 29.8℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 1.8m | 30.9℃ | 0mm | 55分 | ||
| 14 | 1.5m | 32.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.0m | 33.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 2.5m | 33.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.1m | 33.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 26.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 23.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 0.7m | 20.6℃ | 0mm | 19分 | ||
| 5 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 2.0m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 0.6m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.5m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 0.9m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.8m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 26.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 27.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.6m | 28.8℃ | 0mm | 2分 | ||
| 16 | 3.2m | 30.8℃ | 0mm | 44分 | ||
| 15 | 2.6m | 33.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 2.2m | 32.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 2.6m | 31.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 1.8m | 30.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 2.3m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.8m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.5m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.0m | 26.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.3m | 24.5℃ | 0mm | 49分 | ||
| 6 | 0.8m | 21.4℃ | 0mm | 8分 | ||
| 5 | 1.2m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.0m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 野辺山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 1.2m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 2.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.4m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 3.3m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.7m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 23.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 4.1m | 24.3℃ | 0mm | 7分 | ||
| 16 | 4.5m | 25.9℃ | 0mm | 42分 | ||
| 15 | 5.5m | 26.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 4.3m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.9m | 27.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 4.0m | 27.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 4.3m | 27.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 4.0m | 25.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 3.0m | 24.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 3.0m | 22.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 2.6m | 21.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.1m | 19.2℃ | 0mm | 10分 | ||
| 5 | 1.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.3m | 15.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 0.9m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 25.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 2.0m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.5m | 26.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 3.8m | 27.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 4.9m | 27.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.5m | 28.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 31.1℃ | 0mm | 14分 | ||
| 16 | 5.6m | 32.3℃ | 0mm | 50分 | ||
| 15 | 5.6m | 33.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 5.5m | 34.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 13 | 3.5m | 35.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 12 | 3.0m | 34.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 33.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 0.7m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 29.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.9m | 27.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 22.2℃ | 0mm | 42分 | ||
| 5 | 0.9m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
16 (木) |
2 | 2.0m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 1 | 0.9m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 23.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
15 (水) |
23 | 2.4m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 24.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.6m | 24.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.6m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 3.0m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 2.8m | 27.0℃ | 0mm | 6分 | ||
| 16 | 3.1m | 28.3℃ | 0mm | 20分 | ||
| 15 | 2.6m | 30.0℃ | 0mm | 42分 | ||
| 14 | 1.5m | 30.7℃ | 0mm | 15分 | ||
| 13 | 1.3m | 31.7℃ | 0mm | 25分 | ||
| 12 | 1.6m | 32.0℃ | 0mm | 59分 | ||
| 11 | 1.9m | 30.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.6m | 29.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 1.3m | 25.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.6m | 23.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.0m | 20.6℃ | 0mm | 25分 | ||
| 5 | 0.9m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
17 (金)
|
18 (土)
|
19 (日)
|
20 (月)
|
21 (火)
|
22 (水)
|
23 (木)
|
24 (金)
|
25 (土)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 34 24 |
31 25 |
31 24 |
31 24 |
32 24 |
34 24 |
33 24 |
34 25 |
34 25 |
| 降水確率 | 50 | 50 | 30 | 30 | 30 | 20 | 40 | 30 | 70 |
近辺スポットの天気を見る
山梨県 市区町村天気一覧



