山梨県笛吹市石和町東高橋 MAP
注意報
雷
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 0.8m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 24.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.2m | 24.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 20 | 2.7m | 24.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.5m | 24.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 1.9m | 25.1℃ | 7.5mm | 0分 | ||
| 17 | 5.8m | 26.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 3.8m | 30.8℃ | 0mm | 28分 | ||
| 15 | 5.8m | 33.2℃ | 0mm | 58分 | ||
| 14 | 3.1m | 32.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 13 | 5.7m | 32.3℃ | 0mm | 28分 | ||
| 12 | 4.0m | 32.0℃ | 0mm | 30分 | ||
| 11 | 1.1m | 31.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 30.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 28.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 26.8℃ | 0mm | 50分 | ||
| 7 | 1.1m | 24.5℃ | 0mm | 19分 | ||
| 6 | 1.4m | 24.2℃ | 0mm | 5分 | ||
| 5 | 0.9m | 23.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.7m | 23.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 24.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 24.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.4m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 0.8m | 21.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 20 | 0.8m | 22.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 22.2℃ | 13.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 22.7℃ | 8mm | 0分 | ||
| 17 | 2.3m | 25.7℃ | 0mm | 5分 | ||
| 16 | 2.6m | 27.6℃ | 0mm | 36分 | ||
| 15 | 2.1m | 29.0℃ | 0mm | 34分 | ||
| 14 | 2.0m | 28.5℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 1.5m | 28.6℃ | 0mm | 22分 | ||
| 12 | 1.4m | 28.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.9m | 29.2℃ | 0mm | 55分 | ||
| 10 | 2.3m | 29.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.6m | 28.0℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.6m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 22.6℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.9m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 2.2m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.7m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 2.1m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 1.0m | 23.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 23.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 17 | 1.7m | 24.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 16 | 4.0m | 25.1℃ | 10.5mm | 15分 | ||
| 15 | 5.0m | 31.3℃ | 0mm | 25分 | ||
| 14 | 2.6m | 30.6℃ | 0mm | 27分 | ||
| 13 | 3.3m | 31.8℃ | 0mm | 52分 | ||
| 12 | 1.9m | 31.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 30.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.0m | 29.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.0m | 27.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.8m | 25.4℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 0.5m | 23.5℃ | 0mm | 55分 | ||
| 6 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 0.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.6m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 21.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.8m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 22.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.4m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 0.6m | 23.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.0m | 23.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 23.1℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 1.4m | 23.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 19 | 0.8m | 24.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 2.7m | 23.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.9m | 25.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.2m | 30.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 15 | 2.7m | 31.9℃ | 0mm | 60分 | ||
| 14 | 3.4m | 31.3℃ | 0mm | 30分 | ||
| 13 | 2.7m | 30.7℃ | 0mm | 21分 | ||
| 12 | 1.3m | 30.7℃ | 0mm | 29分 | ||
| 11 | 2.3m | 29.6℃ | 0mm | 45分 | ||
| 10 | 2.3m | 29.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.1m | 27.5℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.4m | 26.1℃ | 0mm | 47分 | ||
| 7 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 6 | 1.3m | 22.5℃ | 0mm | 20分 | ||
| 5 | 1.8m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.1m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 21.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 23.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 河口湖 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 1.3m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.4m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.9m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 20.7℃ | 3mm | 0分 | ||
| 19 | 0.6m | 20.7℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 18 | 3.2m | 21.2℃ | 3mm | 0分 | ||
| 17 | 3.6m | 21.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 4.5m | 22.3℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 14 | 3.7m | 25.9℃ | 0mm | 23分 | ||
| 13 | 2.8m | 25.0℃ | 0mm | 2分 | ||
| 12 | 1.7m | 25.1℃ | 0.5mm | 23分 | ||
| 11 | 2.1m | 26.9℃ | 0mm | 56分 | ||
| 10 | 2.2m | 25.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 1.4m | 24.3℃ | 0mm | 23分 | ||
| 8 | 0.7m | 22.0℃ | 0mm | 8分 | ||
| 7 | 1.6m | 20.6℃ | 0mm | 31分 | ||
| 6 | 1.0m | 19.3℃ | 0mm | 2分 | ||
| 5 | 1.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 1.2m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.8m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 切石 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 0.7m | 23.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.7m | 23.7℃ | 2mm | 0分 | ||
| 21 | 0.8m | 23.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 20 | 0.5m | 24.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 19 | 1.4m | 24.5℃ | 8mm | 0分 | ||
| 18 | 1.4m | 24.9℃ | 5.5mm | 0分 | ||
| 17 | 3.2m | 28.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 6.1m | 29.4℃ | 0mm | 9分 | ||
| 15 | 4.5m | 30.3℃ | 0mm | 38分 | ||
| 14 | 1.3m | 29.4℃ | 0.5mm | 17分 | ||
| 13 | 1.7m | 27.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 12 | 4.0m | 30.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 11 | 3.6m | 31.4℃ | 0mm | 52分 | ||
| 10 | 2.7m | 30.2℃ | 0mm | 60分 | ||
| 9 | 0.9m | 28.7℃ | 0mm | 60分 | ||
| 8 | 0.7m | 26.3℃ | 0mm | 60分 | ||
| 7 | 1.0m | 23.3℃ | 0mm | 57分 | ||
| 6 | 1.1m | 22.1℃ | 0mm | 7分 | ||
| 5 | 0.5m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 4 | 0.9m | 22.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.9m | 22.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 22.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 静穏 | 0.2m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 大月 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | 0.5m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 22.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.0m | 22.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 20 | 0.7m | 23.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 19 | 0.7m | 23.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 18 | 0.6m | 23.2℃ | 2mm | 0分 | ||
| 17 | 0.7m | 24.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.3m | 25.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.1m | 26.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.8m | 26.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 3.3m | 28.8℃ | 0mm | 45分 | ||
| 12 | 2.4m | 29.8℃ | 0mm | 60分 | ||
| 11 | 1.4m | 30.1℃ | 0mm | 60分 | ||
| 10 | 1.3m | 28.1℃ | 0mm | 39分 | ||
| 9 | 1.5m | 26.0℃ | 0mm | 4分 | ||
| 8 | 1.0m | 24.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 7 | 0.7m | 22.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 21.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 5 | 静穏 | 0.2m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 4 | 0.4m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 21.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.6m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 富士山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
27 (月) |
23 | - | - | 4.6℃ | - | 0分 |
| 22 | - | - | 5.2℃ | - | 0分 | |
| 21 | - | - | 5.6℃ | - | 0分 | |
| 20 | - | - | 5.9℃ | - | 0分 | |
| 19 | - | - | 5.7℃ | - | 0分 | |
| 18 | - | - | 6.1℃ | - | 0分 | |
| 17 | - | - | 6.1℃ | - | 14分 | |
| 16 | - | - | 6.2℃ | - | 11分 | |
| 15 | - | - | 6.2℃ | - | 0分 | |
| 14 | - | - | 6.6℃ | - | 6分 | |
| 13 | - | - | 6.7℃ | - | 0分 | |
| 12 | - | - | 6.6℃ | - | 30分 | |
| 11 | - | - | 6.7℃ | - | 60分 | |
| 10 | - | - | 5.9℃ | - | 60分 | |
| 9 | - | - | 4.3℃ | - | 24分 | |
| 8 | - | - | 3.6℃ | - | 0分 | |
| 7 | - | - | 3.5℃ | - | 0分 | |
| 6 | - | - | 3.3℃ | - | 0分 | |
| 5 | - | - | 3.2℃ | - | 0分 | |
| 4 | - | - | 3.1℃ | - | 0分 | |
| 3 | - | - | 3.5℃ | - | 0分 | |
| 2 | - | - | 3.5℃ | - | 0分 | |
| 1 | - | - | 4.1℃ | - | 0分 | |
| 0 | - | - | 4.2℃ | - | 0分 | |
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
29 (水)
|
30 (木)
|
31 (金)
|
1 (土)
|
2 (日)
|
3 (月)
|
4 (火)
|
5 (水)
|
6 (木)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 35 23 |
36 24 |
38 24 |
38 25 |
37 25 |
36 25 |
36 26 |
34 25 |
33 25 |
| 降水確率 | 40 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 60 | 40 | 60 |
山梨県 市区町村天気一覧




