山梨県北杜市須玉町比志 MAP
注意報
雷
| 野辺山 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 1.0m | 14.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 1.6m | 14.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.5m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.7m | 14.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 14.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 14.8℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.4m | 14.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 2.4m | 14.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 2.4m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 0.5m | 15.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 14.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.5m | 13.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 13.5℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 1.9m | 13.4℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 2.4m | 13.0℃ | 3mm | 0分 | ||
| 3 | 1.9m | 12.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.3m | 13.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 1.9m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 2.5m | 12.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 1.6m | 12.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.8m | 12.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.9m | 13.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 大泉 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 0.8m | 16.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.8m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.8m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 16.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.7m | 16.6℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 1.4m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.5m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 16.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.9m | 17.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.2m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 15.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.4m | 15.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 15.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.2m | 15.1℃ | 2.5mm | 0分 | |
| 3 | 0.3m | 15.1℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 15.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.3m | 15.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.5m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 1.9m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.7m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 17.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 甲府 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 1.1m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.9m | 20.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.7m | 21.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.6m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.5m | 20.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.6m | 20.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.1m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 0.6m | 19.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 1.4m | 19.4℃ | 1mm | 0分 | ||
| 9 | 0.9m | 19.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 0.7m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 静穏 | 0.2m | 18.5℃ | 2mm | 0分 | |
| 5 | 0.3m | 18.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 静穏 | 0.0m | 18.5℃ | 1mm | 0分 | |
| 3 | 0.9m | 18.8℃ | 2mm | 0分 | ||
| 2 | 0.9m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 0.7m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.8m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 2.3m | 21.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.1m | 22.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.4m | 22.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 韮崎 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 0.5m | 19.1℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 19 | 0.8m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 0.5m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.8m | 20.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 2.4m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 1.7m | 20.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.3m | 20.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.4m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.7m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 1.8m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 2.1m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.1m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.4m | 18.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.4m | 18.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.3m | 17.7℃ | 1mm | 0分 | ||
| 5 | 0.7m | 17.5℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.4m | 17.9℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 1.4m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 1.0m | 20.5℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.2m | 21.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.5m | 20.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 勝沼 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.4m | 19.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 19.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.5m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 19.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 15 | 0.7m | 19.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 19.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 0.6m | 19.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.5m | 19.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 18.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.7m | 18.3℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 18.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 0.8m | 18.3℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.3m | 18.1℃ | 1mm | 0分 | ||
| 6 | 0.5m | 17.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 17.4℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.3m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 3 | 0.6m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 0.4m | 18.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 1 | 1.0m | 18.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 1.1m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.6m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 2.1m | 21.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 原村 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 1.9m | 15.7℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 1.8m | 15.7℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 18 | 2.4m | 15.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 3.5m | 15.8℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 2.9m | 16.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 3.4m | 16.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 14 | 4.0m | 16.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 13 | 3.8m | 16.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 12 | 3.0m | 16.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 4.1m | 16.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 4.7m | 16.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 2.6m | 15.9℃ | 0mm | 0分 | ||
| 8 | 2.2m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.8m | 15.4℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 1.4m | 15.1℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 1.5m | 14.5℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 4 | 1.5m | 14.5℃ | 2.5mm | 0分 | ||
| 3 | 1.2m | 14.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 2 | 2.0m | 14.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 2.8m | 14.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 3.0m | 15.4℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 3.6m | 15.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 2.9m | 16.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 3.4m | 16.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 古関 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 0.5m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 19 | 0.4m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.3m | 18.6℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.4m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 16 | 0.4m | 18.6℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 15 | 0.6m | 18.9℃ | 1mm | 0分 | ||
| 14 | 0.5m | 18.8℃ | 1mm | 0分 | ||
| 13 | 1.3m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 0.4m | 18.3℃ | 1mm | 0分 | ||
| 11 | 0.4m | 18.0℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 10 | 0.6m | 17.6℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 9 | 0.6m | 17.3℃ | 2mm | 0分 | ||
| 8 | 0.3m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | ||
| 7 | 静穏 | 0.1m | 17.0℃ | 1mm | 0分 | |
| 6 | 0.3m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.4m | 16.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 16.6℃ | 2mm | 0分 | ||
| 3 | 静穏 | 0.2m | 16.7℃ | 1.5mm | 0分 | |
| 2 | 0.6m | 16.8℃ | 1.5mm | 0分 | ||
| 1 | 静穏 | 0.2m | 16.8℃ | 0.5mm | 0分 | |
| 0 | 0.6m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.8m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 1.6m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 1.1m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 佐久 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 日 | 時間 | 風向 | 風速 | 気温 | 雨量 | 日照 |
|
25 (木) |
20 | 1.6m | 17.6℃ | 0mm | 0分 | |
| 19 | 0.6m | 18.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 18 | 1.1m | 18.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 17 | 0.9m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 16 | 1.1m | 18.5℃ | 0mm | 0分 | ||
| 15 | 2.4m | 18.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 14 | 1.4m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 13 | 1.8m | 20.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 12 | 1.2m | 20.4℃ | 0mm | 0分 | ||
| 11 | 3.9m | 19.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 10 | 1.6m | 19.7℃ | 0mm | 0分 | ||
| 9 | 1.5m | 19.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 8 | 1.0m | 18.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 7 | 0.9m | 17.5℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 6 | 0.6m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 5 | 0.3m | 17.2℃ | 0.5mm | 0分 | ||
| 4 | 0.5m | 17.1℃ | 0mm | 0分 | ||
| 3 | 0.7m | 17.3℃ | 0mm | 0分 | ||
| 2 | 0.6m | 17.8℃ | 0mm | 0分 | ||
| 1 | 0.9m | 18.2℃ | 0mm | 0分 | ||
| 0 | 0.7m | 18.3℃ | 0mm | 0分 | ||
|
24 (水) |
23 | 0.8m | 18.9℃ | 0mm | 0分 | |
| 22 | 0.5m | 19.0℃ | 0mm | 0分 | ||
| 21 | 0.7m | 19.1℃ | 0mm | 0分 | ||
※上記で表示している情報をアメダス観測してしています
10日間天気予報
| 日 曜日 |
27 (土)
|
28 (日)
|
29 (月)
|
30 (火)
|
1 (水)
|
2 (木)
|
3 (金)
|
4 (土)
|
5 (日)
|
| 天気 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 気温 | 22 20 |
28 19 |
29 19 |
28 19 |
25 19 |
28 19 |
26 20 |
27 21 |
29 21 |
| 降水確率 | 90 | 40 | 30 | 40 | 50 | 40 | 10 | 70 | 10 |
山梨県 市区町村天気一覧




